time Bây giờ là:
- 09/02/2025

Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 120 Ngày

XSMN 08-02-2025

Tỉnh Hậu GiangLong AnBình PhướcTPHCM
G.8 17 09 08 89
G.7 028 887 622 769
G.6 916061354045 860781057949 046075180704 273693055722
G.5 7875 7781 9313 9026
G.4 63798011924435611382747038395921491 25374649563128047112962461019398266 23105527343328630061191345843100308 08589900073219499289359334105770142
G.3 7219200053 0456519441 5188076371 6065472112
G.2 21735 47644 39043 61173
G.1 48972 52958 83425 92169
ĐB 495172 049433 844663 973157
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-2-2025

Đầu Hậu GiangLong AnBình PhướcTPHCM
0 3 5, 7, 9 4, 5, 8, 8 5, 7
1 7 2 3, 8 2
2 8 2, 5 2, 6
3 5, 5 3 1, 4, 4 3, 6
4 5 1, 4, 6, 9 3 2
5 3, 6, 9 6, 8 4, 7, 7
6 0 5, 6 0, 1, 3 9, 9
7 2, 2, 5 4 1 3
8 2 0, 1, 7 0, 6 9, 9, 9
9 1, 2, 2, 8 3 4

XSMN 07-02-2025

Tỉnh Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
G.8 30 33 68
G.7 530 164 897
G.6 227016995866 044702648129 807573653298
G.5 3253 4754 2550
G.4 18849429743875296701946025434245275 46191782799552123545596475646130830 58590934718624762724402193724540987
G.3 1892994308 6917972743 8490106995
G.2 22373 17501 82039
G.1 78278 23325 21694
ĐB 015548 240251 619722
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-2-2025

Đầu Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
0 1, 2, 8 1 1
1 9
2 9 1, 5, 9 2, 4
3 0, 0 0, 3 9
4 2, 8, 9 3, 5, 7, 7 5, 7
5 2, 3 1, 4 0
6 6 1, 4, 4 5, 8
7 0, 3, 4, 5, 8 9, 9 1, 5
8 7
9 9 1 0, 4, 5, 7, 8

XSMN 06-02-2025

Tỉnh An GiangBình ThuậnTây Ninh
G.8 15 54 42
G.7 449 978 687
G.6 911267110859 042026147633 779966496831
G.5 5270 4195 3012
G.4 68959490522778046450033888449149450 83690921156766711594778442051022332 45795600993615136208043207442174687
G.3 3834286792 4877807648 0063130023
G.2 83590 06702 13634
G.1 39478 90400 47270
ĐB 562204 926731 126500
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-2-2025

Đầu An GiangBình ThuậnTây Ninh
0 4 0, 2 0, 8
1 1, 2, 5 0, 4, 5 2
2 0 0, 1, 3
3 1, 2, 3 1, 1, 4
4 2, 9 4, 8 2, 9
5 0, 0, 2, 9, 9 4 1
6 7
7 0, 8 8, 8 0
8 0, 8 7, 7
9 0, 1, 2 0, 4, 5 5, 9, 9

XSMN 05-02-2025

Tỉnh Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8 47 14 62
G.7 662 929 759
G.6 834296063506 174771462168 115696336131
G.5 1141 9990 0435
G.4 79279254091167737727869474020109484 89681330211208500950444742399461236 72426646332691177325321390334270198
G.3 7294831130 1131989573 1292784152
G.2 74370 49814 32741
G.1 92719 16802 11165
ĐB 976168 621312 487035
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-2-2025

Đầu Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
0 1, 6, 6, 9 2
1 9 2, 4, 4, 9 1
2 7 1, 9 5, 6, 7
3 0 6 1, 3, 3, 5, 5, 9
4 1, 2, 7, 7, 8 6, 7 1, 2
5 0 2, 6, 9
6 2, 8 8 2, 5
7 0, 7, 9 3, 4
8 4 1, 5
9 0, 4 8

XSMN 04-02-2025

Tỉnh Vũng TàuBạc LiêuBến Tre
G.8 31 46 23
G.7 274 440 370
G.6 883964902848 559146187555 743898656831
G.5 2216 1303 5847
G.4 81134218349732279387202184827039752 71060607466221765916315354468266125 75817335836431664518869879339399500
G.3 5844746171 0058519409 5088534876
G.2 35282 29206 02076
G.1 10582 01452 43752
ĐB 917582 883574 160026
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-2-2025

Đầu Vũng TàuBạc LiêuBến Tre
0 3, 6, 9 0
1 6, 8 6, 7, 8 6, 7, 8
2 2 5 3, 6
3 1, 4, 4, 9 5 1, 8
4 7, 8 0, 6, 6 7
5 2 2, 5 2
6 0 5
7 0, 1, 4 4 0, 6, 6
8 2, 2, 2, 7 2, 5 3, 5, 7
9 0 1 3

XSMN 03-02-2025

Tỉnh TPHCMCà MauĐồng Tháp
G.8 66 64 95
G.7 264 537 135
G.6 818898691350 340794335570 951374518999
G.5 1857 4671 5259
G.4 63667209012824860711333831179368905 30581808208812873706961788740428601 71700783805941880658240182230011693
G.3 1092140235 1472245790 8465691099
G.2 78570 08050 56973
G.1 68245 04276 02771
ĐB 261718 496087 402639
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-2-2025

Đầu TPHCMCà MauĐồng Tháp
0 1, 5 1, 4, 6, 7 0, 0
1 1, 8 3, 8, 8
2 1 0, 2, 8
3 5 3, 7 5, 9
4 5, 8
5 0, 7 0 1, 6, 8, 9
6 4, 6, 7, 9 4
7 0 0, 1, 6, 8 1, 3
8 3, 8 1, 7 0
9 3 0 3, 5, 9, 9

XSMN 02-02-2025

Tỉnh Tiền GiangĐà LạtKiên Giang
G.8 56 67 81
G.7 675 039 999
G.6 262880460183 811338901395 061767638717
G.5 1235 9914 5132
G.4 86532494642321570517691307689991456 00973735973211729697113896646734434 79898012260964517204148491541921347
G.3 0940782212 4687085113 9913239960
G.2 77652 82669 53153
G.1 94700 97595 76324
ĐB 386997 342835 492788
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-2-2025

Đầu Tiền GiangĐà LạtKiên Giang
0 0, 7 4
1 2, 5, 7 3, 3, 4, 7 7, 7, 9
2 8 4, 6
3 0, 2, 5 4, 5, 9 2, 2
4 6 5, 7, 9
5 2, 6, 6 3
6 4 7, 7, 9 0, 3
7 5 0, 3
8 3 9 1, 8
9 7, 9 0, 5, 5, 7, 7 8, 9

XSMN 01-02-2025

Tỉnh Bình PhướcLong AnHậu GiangTPHCM
G.8 96 77 42 49
G.7 800 741 467 228
G.6 628464525079 833141821266 527104490047 211325773713
G.5 6867 9250 2755 1877
G.4 20113547263057006762106433531139133 96295683654511513886681425524968184 83663932497073722960710621038324342 53227270892584562617263518752241621
G.3 1754381954 1470894994 5945461676 0992290171
G.2 48744 33698 44488 91845
G.1 70806 59193 57250 37989
ĐB 332084 487754 916303 978950
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-2-2025

Đầu Bình PhướcLong AnHậu GiangTPHCM
0 0, 6 8 3
1 1, 3 5 3, 3, 7
2 6 1, 2, 2, 7, 8
3 3 1 7
4 3, 3, 4 1, 2, 9 2, 2, 7, 9, 9 5, 5, 9
5 2, 4 0, 4 0, 4, 5 0, 1
6 2, 7 5, 6 0, 2, 3, 7
7 0, 9 7 1, 6 1, 7, 7
8 4, 4 2, 4, 6 3, 8 9, 9
9 6 3, 4, 5, 8

XSMN 31-01-2025

Tỉnh Trà VinhBình DươngVĩnh Long
G.8 00 26 71
G.7 461 742 240
G.6 074378988062 322217736630 794956451481
G.5 1990 3486 3823
G.4 29328469483073034033743563172345826 02455394212515388325176199862157155 29079382299665447355027894271896285
G.3 2871833112 7765908581 0206063661
G.2 86052 08302 43598
G.1 74828 63640 02392
ĐB 077019 040703 376681
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 31-1-2025

Đầu Trà VinhBình DươngVĩnh Long
0 0 2, 3
1 2, 8, 9 9 8
2 3, 6, 8, 8 1, 1, 2, 5, 6 3, 9
3 0, 3 0
4 3, 8 0, 2 0, 5, 9
5 2, 6 3, 5, 5, 9 4, 5
6 1, 2 0, 1
7 3 1, 9
8 1, 6 1, 1, 5, 9
9 0, 8 2, 8

XSMN 30-01-2025

Tỉnh Bình ThuậnAn GiangTây Ninh
G.8 99 41 32
G.7 244 779 751
G.6 821824579000 712190259162 886104817179
G.5 4744 3349 2711
G.4 70005433094278037107674366023488565 68559115353348081120690964644992092 27240887840666580273159283371399590
G.3 8811711742 5731108903 4262347032
G.2 73678 53808 40360
G.1 90447 03564 59352
ĐB 406289 890756 339898
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-1-2025

Đầu Bình ThuậnAn GiangTây Ninh
0 0, 5, 7, 9 3, 8
1 7, 8 1 1, 3
2 0, 1, 5 3, 8
3 4, 6 5 2, 2
4 2, 4, 4, 7 1, 9, 9 0
5 7 6, 9 1, 2
6 5 2, 4 0, 1, 5
7 8 9 3, 9
8 0, 9 0 1, 4
9 9 2, 6 0, 8

XSMN 29-01-2025

Tỉnh Sóc TrăngĐồng NaiCần Thơ
G.8 88 58 13
G.7 427 713 596
G.6 947264636940 542251127419 249063258564
G.5 0900 5429 4727
G.4 11025446998701972518122919139087032 81499490735490793415058991070441861 77885733032564639174313440992860391
G.3 2749320191 4487132456 5210016444
G.2 64096 55982 00697
G.1 03359 16802 44368
ĐB 525395 903805 703996
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-1-2025

Đầu Sóc TrăngĐồng NaiCần Thơ
0 0 2, 4, 5, 7 0, 3
1 8, 9 2, 3, 5, 9 3
2 5, 7 2, 9 5, 7, 8
3 2
4 0 4, 4, 6
5 9 6, 8
6 3 1 4, 8
7 2 1, 3 4
8 8 2 5
9 0, 1, 1, 3, 5, 6, 9 9, 9 0, 1, 6, 6, 7

XSMN 28-01-2025

Tỉnh Vũng TàuBạc LiêuBến Tre
G.8 05 40 57
G.7 858 034 992
G.6 133239924512 909815522336 420767241057
G.5 3788 5038 7860
G.4 08478406582918276072107736461858935 07855147187220461521875991471492096 01253591634906277864459076228481280
G.3 6648197898 7158212146 2760758557
G.2 61226 35205 00817
G.1 83640 58293 33776
ĐB 652783 568569 991819
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-1-2025

Đầu Vũng TàuBạc LiêuBến Tre
0 5 4, 5 7, 7, 7
1 2, 8 4, 8 7, 9
2 6 1 4
3 2, 5 4, 6, 8
4 0 0, 6
5 8, 8 2, 5 3, 7, 7, 7
6 9 0, 2, 3, 4
7 2, 3, 8 6
8 1, 2, 3, 8 2 0, 4
9 2, 8 3, 6, 8, 9 2

XSMN 27-01-2025

Tỉnh TPHCMCà MauĐồng Tháp
G.8 42 30 61
G.7 605 338 792
G.6 740884420089 808901326369 195584679711
G.5 5608 5246 0791
G.4 44814596867505239011219883536362958 23992195021491379546058569143560977 67496320008880472284825111942834212
G.3 3700377092 4333720537 5044199067
G.2 47021 86056 18017
G.1 28066 59468 92543
ĐB 628494 521253 364775
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-1-2025

Đầu TPHCMCà MauĐồng Tháp
0 3, 5, 8, 8 2 0, 4
1 1, 4 3 1, 1, 2, 7
2 1 8
3 0, 2, 5, 7, 7, 8
4 2, 2 6, 6 1, 3
5 2, 8 3, 6, 6 5
6 3, 6 8, 9 1, 7, 7
7 7 5
8 6, 8, 9 9 4
9 2, 4 2 1, 2, 6

XSMN 26-01-2025

Tỉnh Đà LạtKiên GiangTiền Giang
G.8 20 76 72
G.7 723 431 189
G.6 421815846177 013330778671 796369011846
G.5 1948 7388 0241
G.4 49047380615723109859540290483987170 68962770187638878082188206742185429 38568279121195389016177966666373084
G.3 2876599413 6217140125 4130268637
G.2 85989 86680 30972
G.1 63906 93616 64064
ĐB 298561 450723 508117
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-1-2025

Đầu Đà LạtKiên GiangTiền Giang
0 6 1, 2
1 3, 8 6, 8 2, 6, 7
2 0, 3, 9 0, 1, 3, 5, 9
3 1, 9 1, 3 7
4 7, 8 1, 6
5 9 3
6 1, 1, 5 2 3, 3, 4, 8
7 0, 7 1, 1, 6, 7 2, 2
8 4, 9 0, 2, 8, 8 4, 9
9 6

XSMN 25-01-2025

Tỉnh Long AnBình PhướcTPHCMHậu Giang
G.8 18 80 47 77
G.7 301 018 574 685
G.6 109539336437 120292000909 786945007669 729858864258
G.5 8614 6613 3276 5408
G.4 52774288182095925908034465501168014 77780000548591255545766743753624190 43858453908065455932393909623504255 05588656634891131495256401412598740
G.3 5393736880 5128641248 3988490820 2532331966
G.2 86925 78868 14274 89087
G.1 72679 17851 96418 09009
ĐB 229956 802537 284874 047492
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-1-2025

Đầu Long AnBình PhướcTPHCMHậu Giang
0 1, 8 0, 2, 9 0 8, 9
1 1, 4, 4, 8, 8 2, 3, 8 8 1
2 5 0 3, 5
3 3, 7, 7 6, 7 2, 5
4 6 5, 8 7 0, 0
5 6, 9 1, 4 4, 5, 8 8
6 8 9, 9 3, 6
7 4, 9 4 4, 4, 4, 6 7
8 0 0, 0, 6 4 5, 6, 7, 8
9 5 0 0, 0 2, 5, 8

XSMN 24-01-2025

Tỉnh Trà VinhVĩnh LongBình Dương
G.8 56 98 41
G.7 803 177 786
G.6 154019252694 942843224570 140412086424
G.5 3003 7308 9651
G.4 00172833037219955056891331816314720 27935218981754485997653267393463472 64159005977150447467138203491824803
G.3 2641477390 4552379945 2404090037
G.2 80297 00754 21157
G.1 93518 18700 93603
ĐB 356668 648685 743841
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-1-2025

Đầu Trà VinhVĩnh LongBình Dương
0 3, 3, 3 0, 8 3, 3, 4, 4, 8
1 4, 8 8
2 0, 5 2, 3, 6, 8 0, 4
3 3 4, 5 7
4 0 4, 5 0, 1, 1
5 6, 6 4 1, 7, 9
6 3, 8 7
7 2 0, 2, 7
8 5 6
9 0, 4, 7, 9 7, 8, 8 7

XSMN 23-01-2025

Tỉnh Tây NinhAn GiangBình Thuận
G.8 21 10 03
G.7 264 270 396
G.6 894253732108 740494858450 512112702117
G.5 4253 9476 0964
G.4 85359158112784302294344379204409833 93162934672835401042150333219057895 60306127686862923788081674586808276
G.3 9535813436 9988771426 5442473052
G.2 85019 94261 62417
G.1 75663 64809 50315
ĐB 481868 667203 352467
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-1-2025

Đầu Tây NinhAn GiangBình Thuận
0 8 3, 4, 9 3, 6
1 1, 9 0 5, 7, 7
2 1 6 1, 4, 9
3 3, 6, 7 3
4 2, 3, 4 2
5 3, 8, 9 0, 4 2
6 3, 4, 8 1, 2, 7 4, 7, 7, 8, 8
7 3 0, 6 0, 6
8 5, 7 8
9 4 0, 5 6

XSMN 22-01-2025

Tỉnh Cần ThơSóc TrăngĐồng Nai
G.8 28 90 68
G.7 924 986 118
G.6 879018242586 118046476531 985502731027
G.5 5165 1224 1447
G.4 25330056134635837884118073337077683 21625096967462796121813877312722710 34216436606710711881295015515247852
G.3 9948248520 3093861951 6232093106
G.2 82272 96693 97404
G.1 85037 93477 31186
ĐB 785329 254731 042817
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-1-2025

Đầu Cần ThơSóc TrăngĐồng Nai
0 7 1, 4, 6, 7
1 3 0 6, 7, 8
2 0, 4, 4, 8, 9 1, 4, 5, 7, 7 0, 7
3 0, 7 1, 1, 8
4 7 7
5 8 1 2, 2, 5
6 5 0, 8
7 0, 2 7 3
8 2, 3, 4, 6 0, 6, 7 1, 6
9 0 0, 3, 6

XSMN 21-01-2025

Tỉnh Vũng TàuBến TreBạc Liêu
G.8 23 35 84
G.7 948 495 618
G.6 288142043206 479658764622 285038366976
G.5 2336 7505 0691
G.4 62260193764185373909246665125835800 61649645874140642961558517083388596 20886499413561147887719349064500154
G.3 8169918752 7830906507 8827871428
G.2 84222 17718 26391
G.1 22575 38953 78354
ĐB 072818 071548 131199
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-1-2025

Đầu Vũng TàuBến TreBạc Liêu
0 0, 4, 6, 9 5, 6, 7, 9
1 8 8 1, 8
2 2, 3 2 8
3 6 3, 5 4, 6
4 8 8, 9 1, 5
5 2, 3, 8 1, 3 0, 4, 4
6 0, 6 1
7 5, 6 6 6, 8
8 1 7 4, 6, 7
9 9 5, 6, 6 1, 1, 9

XSMN 20-01-2025

Tỉnh Cà MauĐồng ThápTPHCM
G.8 97 14 72
G.7 666 269 857
G.6 838793948354 588439839829 122650766500
G.5 4941 6833 2056
G.4 46536859659990095938537602000992878 44379267075892999226518303115119723 65677381998018736413671987945352416
G.3 2855930070 1610662058 2779619958
G.2 31939 87555 34276
G.1 98115 44093 69549
ĐB 377927 282995 891824
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-1-2025

Đầu Cà MauĐồng ThápTPHCM
0 0, 9 6, 7 0
1 5 4 3, 6
2 7 3, 6, 9, 9 4, 6
3 6, 8, 9 0, 3
4 1 9
5 4, 9 1, 5, 8 3, 6, 7, 8
6 0, 5, 6 9
7 0, 8 9 2, 6, 6, 7
8 7 3, 4 7
9 4, 7 3, 5 6, 8, 9

XSMN 19-01-2025

Tỉnh Đà LạtKiên GiangTiền Giang
G.8 60 18 00
G.7 091 410 311
G.6 016115407095 553211955308 837663084579
G.5 0446 0587 9513
G.4 28738549977549185662489314631569153 74964002871491093076258371667835123 77213770009189677685036045669039328
G.3 9911417209 1965214538 0434139645
G.2 38096 91144 81240
G.1 90428 52275 84187
ĐB 338849 952018 499785
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-1-2025

Đầu Đà LạtKiên GiangTiền Giang
0 9 8 0, 0, 4, 8
1 4, 5 0, 0, 8, 8 1, 3, 3
2 8 3 8
3 1, 8 2, 7, 8
4 0, 6, 9 4 0, 1, 5
5 3 2
6 0, 1, 2 4
7 5, 6, 8 6, 9
8 7, 7 5, 5, 7
9 1, 1, 5, 6, 7 5 0, 6

XSMN 18-01-2025

Tỉnh Hậu GiangTPHCMBình PhướcLong An
G.8 12 16 21 29
G.7 089 861 145 572
G.6 500155979617 497135564573 769088945574 000484867037
G.5 1928 8268 6590 4346
G.4 02273140205335717416294296233821139 19595830912476472820963625612159759 30756787527618914750186484256758403 22050574688048833437723709679147521
G.3 4519014759 9929200396 3156802576 2882105281
G.2 07295 81167 15426 11355
G.1 93148 51761 27663 14734
ĐB 043495 454394 610828 266913
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-1-2025

Đầu Hậu GiangTPHCMBình PhướcLong An
0 1 3 4
1 2, 6, 7 6 3
2 0, 8, 9 0, 1 1, 6, 8 1, 1, 9
3 8, 9 4, 7, 7
4 8 5, 8 6
5 7, 9 6, 9 0, 2, 6 0, 5
6 1, 1, 2, 4, 7, 8 3, 7, 8 8
7 3 1, 3 4, 6 0, 2
8 9 9 1, 6, 8
9 0, 5, 5, 7 1, 2, 4, 5, 6 0, 0, 4 1

XSMN 17-01-2025

Tỉnh Bình DươngTrà VinhVĩnh Long
G.8 34 46 18
G.7 139 254 003
G.6 817306999644 242481554603 506642267104
G.5 1095 5553 0523
G.4 16193949325583921489534538774510380 44841832037107924189533511019886986 59801741919547068956640385658356154
G.3 6323808138 3937296950 3265182103
G.2 56046 29479 76101
G.1 08256 58866 00975
ĐB 879977 784952 901498
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-1-2025

Đầu Bình DươngTrà VinhVĩnh Long
0 3, 3 1, 1, 3, 3, 4
1 8
2 4 3, 6
3 2, 4, 8, 8, 9, 9 8
4 4, 5, 6 1, 6
5 3, 6 0, 1, 2, 3, 4, 5 1, 4, 6
6 6 6
7 3, 7 2, 9, 9 0, 5
8 0, 9 6, 9 3
9 3, 5, 9 8 1, 8

XSMN 16-01-2025

Tỉnh Tây NinhAn GiangBình Thuận
G.8 15 89 13
G.7 756 224 269
G.6 389269365606 323101694995 905249337893
G.5 4879 4717 1314
G.4 98357148233882770546076012933742458 87620794025482462572547675400353659 38916076823540833902264471431624810
G.3 7544591705 6092991475 2220058746
G.2 78070 21389 38679
G.1 98528 70132 26995
ĐB 071137 526289 137098
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-1-2025

Đầu Tây NinhAn GiangBình Thuận
0 1, 5, 6 2, 3 0, 2, 8
1 5 7 0, 3, 4, 6, 6
2 3, 7, 8 0, 4, 4, 9
3 6, 7, 7 1, 2 3
4 5, 6 6, 7
5 6, 7, 8 9 2
6 7, 9 9
7 0, 9 2, 5 9
8 9, 9, 9 2
9 2 5 3, 5, 8

XSMN 15-01-2025

Tỉnh Cần ThơSóc TrăngĐồng Nai
G.8 71 92 70
G.7 673 665 173
G.6 604459602555 356928316568 175427224643
G.5 0269 3503 0114
G.4 88544840827564901432505520230248445 60202729359406378982023960129785612 47058897923874355260208033714295543
G.3 7454619646 1910290358 9453793200
G.2 33211 41329 75880
G.1 32453 78629 80808
ĐB 151115 813214 778021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-1-2025

Đầu Cần ThơSóc TrăngĐồng Nai
0 2 2, 2, 3 0, 3, 8
1 1, 5 2, 4 4
2 9, 9 1, 2
3 2 1, 5 7
4 4, 4, 5, 6, 6, 9 2, 3, 3, 3
5 2, 3, 5 8 4, 8
6 0, 9 3, 5, 8, 9 0
7 1, 3 0, 3
8 2 2 0
9 2, 6, 7 2

XSMN 14-01-2025

Tỉnh Bến TreVũng TàuBạc Liêu
G.8 71 58 14
G.7 697 510 682
G.6 742053215444 216096516999 549031954871
G.5 8083 1220 8709
G.4 82020110919670198695268745498142957 17269020383744895002819733130632703 71259409055495755330410818492099182
G.3 7723595307 2627517050 5959231951
G.2 50674 78343 39305
G.1 44858 17804 86772
ĐB 612554 687461 286004
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-1-2025

Đầu Bến TreVũng TàuBạc Liêu
0 1, 7 2, 3, 4, 6 4, 5, 5, 9
1 - 0 4
2 0, 0, 1 0 0
3 5 8 0
4 4 3, 8 -
5 4, 7, 8 0, 1, 8 1, 7, 9
6 - 0, 1, 9 -
7 1, 4, 4 3, 5 1, 2
8 1, 3 - 1, 2, 2
9 1, 5, 7 9 0, 2, 5

XSMN 13-01-2025

Tỉnh TPHCMĐồng ThápCà Mau
G.8 29 08 42
G.7 950 591 977
G.6 214176822334 933844230490 618350397193
G.5 1199 9181 9076
G.4 55992628887301040321602463850284942 95151461097188868408356642047069956 60183094311771430354017572746841456
G.3 0315567818 6581169160 1548106332
G.2 13334 31914 87887
G.1 15022 16655 70787
ĐB 039430 506150 769315
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-1-2025

Đầu TPHCMĐồng ThápCà Mau
0 2 8, 8, 9
1 0, 8 1, 4 4, 5
2 1, 2, 9 3
3 0, 4, 4 8 1, 2, 9
4 1, 2, 6 2
5 0, 5 0, 1, 5, 6 4, 6, 7
6 0, 4 8
7 0 6, 7
8 2, 8 1, 8 1, 3, 3, 7, 7
9 2, 9 0, 1 3

XSMN 12-01-2025

Tỉnh Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
G.8 43 33 56
G.7 022 349 474
G.6 330314764654 259282773146 166542550811
G.5 3120 5427 5226
G.4 87331084416852034694227936807520872 82442337249619848027954938744351198 99483587806818977007691502668225095
G.3 0825353138 6802366151 8396431952
G.2 27788 36828 90600
G.1 25927 49050 97329
ĐB 115102 400769 812551
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-1-2025

Đầu Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
0 2, 3 0, 7
1 1
2 0, 0, 2, 7 3, 4, 7, 7, 8 6, 9
3 1, 8 3
4 1, 3 2, 3, 6, 9
5 3, 4 0, 1 0, 1, 2, 5, 6
6 9 4, 5
7 2, 5, 6 7 4
8 8 0, 2, 3, 9
9 3, 4 2, 3, 8, 8 5

XSMN 11-01-2025

Tỉnh Hậu GiangBình PhướcLong AnTPHCM
G.8 14 85 90 88
G.7 993 179 256 209
G.6 367755947439 219941572753 479747467992 333348911257
G.5 0808 1120 4617 5791
G.4 39063634221766459745943279392490376 76940515274048437808038486539670577 34544400808261708492516364964663438 71022266771530473378868003722518930
G.3 7635602219 7657772250 2004546213 0931504883
G.2 26733 77562 05747 73595
G.1 91418 27685 74334 74231
ĐB 913993 306885 357280 559158
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-1-2025

Đầu Hậu GiangBình PhướcLong AnTPHCM
0 8 8 0, 4, 9
1 4, 8, 9 3, 7, 7 5
2 2, 4, 7 0, 7 2, 5
3 3, 9 4, 6, 8 0, 1, 3
4 5 0, 8 4, 5, 6, 6, 7
5 6 0, 3, 7 6 7, 8
6 3, 4 2
7 6, 7 7, 7, 9 7, 8
8 4, 5, 5, 5 0, 0 3, 8
9 3, 3, 4 6, 9 0, 2, 2, 7 1, 1, 5

XSMN 10-01-2025

Tỉnh Vĩnh LongTrà VinhBình Dương
G.8 39 75 09
G.7 750 604 884
G.6 683853826198 206692945994 260421528900
G.5 0223 1128 5260
G.4 95911692829151956112132302219605168 03459968976524606461667782385923543 73897844017353645547179281690114332
G.3 2839478795 6774981068 3777914608
G.2 08686 37439 82346
G.1 78863 53859 02980
ĐB 639293 476455 872019
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-1-2025

Đầu Vĩnh LongTrà VinhBình Dương
0 4 0, 1, 1, 4, 8, 9
1 1, 2, 9 9
2 3 8 8
3 0, 8, 9 9 2, 6
4 3, 6, 9 6, 7
5 0 5, 9, 9, 9 2
6 3, 8 1, 6, 8 0
7 5, 8 9
8 2, 2, 6 0, 4
9 3, 4, 5, 6, 8 4, 4, 7 7

XSMN 09-01-2025

Tỉnh Tây NinhBình ThuậnAn Giang
G.8 82 03 77
G.7 190 404 001
G.6 613294318059 731431096022 109210178970
G.5 9078 3663 8276
G.4 11191433950862493200061291948083588 62722522889057819698175019424563414 95973348313158090458754598240515827
G.3 7756167098 6469681119 5334666396
G.2 11138 82332 74683
G.1 90593 77139 45676
ĐB 657068 458845 929490
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-1-2025

Đầu Tây NinhBình ThuậnAn Giang
0 0 1, 3, 4, 9 1, 5
1 4, 4, 9 7
2 4, 9 2, 2 7
3 1, 2, 8 2, 9 1
4 5, 5 6
5 9 8, 9
6 1, 8 3
7 8 8 0, 3, 6, 6, 7
8 0, 2, 8 8 0, 3
9 0, 1, 3, 5, 8 6, 8 0, 2, 6

