Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 30 Ngày
XSMN 15-03-2025
Tỉnh | Hậu Giang | TPHCM | Bình Phước | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 71 | 92 | 43 | 78 |
G.7 | 040 | 124 | 856 | 090 |
G.6 | 319981899367 | 314722566760 | 108396460725 | 335726376354 |
G.5 | 1553 | 7862 | 0318 | 2573 |
G.4 | 84059397734018159568049879406862411 | 19742394462612854984016805019566848 | 15235944963050821948261035587016817 | 82651041495102757134073162321874879 |
G.3 | 8812860387 | 2293791397 | 4318122452 | 8904235485 |
G.2 | 79012 | 62276 | 36411 | 01533 |
G.1 | 18570 | 25713 | 87041 | 08515 |
ĐB | 774435 | 970730 | 301509 | 057485 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-3-2025
Đầu | Hậu Giang | TPHCM | Bình Phước | Long An |
---|---|---|---|---|
0 | 3, 8, 9 | |||
1 | 1, 2 | 3 | 1, 7, 8 | 5, 6, 8 |
2 | 8 | 4, 8 | 5 | 7 |
3 | 5 | 0, 7 | 5 | 3, 4, 7 |
4 | 0 | 2, 6, 7, 8 | 1, 3, 6, 8 | 2, 9 |
5 | 3, 9 | 6 | 2, 6 | 1, 4, 7 |
6 | 7, 8, 8 | 0, 2 | ||
7 | 0, 1, 3 | 6 | 0 | 3, 8, 9 |
8 | 1, 7, 7, 9 | 0, 4 | 1, 3 | 5, 5 |
9 | 9 | 2, 5, 7 | 6 | 0 |
XSMN 14-03-2025
Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 10 | 78 |
G.7 | 633 | 933 | 598 |
G.6 | 678524536724 | 225221965269 | 770412274647 |
G.5 | 1949 | 5175 | 3536 |
G.4 | 95270271342035739489244263897181558 | 25075570721978714166185974898497368 | 74727131233016587226048494891450558 |
G.3 | 9261481009 | 1980756936 | 3209298903 |
G.2 | 46927 | 87773 | 43594 |
G.1 | 19374 | 04554 | 56643 |
ĐB | 835412 | 733263 | 600622 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-3-2025
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 9 | 7 | 3, 4 |
1 | 1, 2, 4 | 0 | 4 |
2 | 4, 6, 7 | 2, 3, 6, 7, 7 | |
3 | 3, 4 | 3, 6 | 6 |
4 | 9 | 3, 7, 9 | |
5 | 3, 7, 8 | 2, 4 | 8 |
6 | 3, 6, 8, 9 | 5 | |
7 | 0, 1, 4 | 2, 3, 5, 5 | 8 |
8 | 5, 9 | 4, 7 | |
9 | 6, 7 | 2, 4, 8 |
XSMN 13-03-2025
Tỉnh | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 13 | 84 | 90 |
G.7 | 935 | 626 | 106 |
G.6 | 091161495854 | 593994517496 | 588403237546 |
G.5 | 9472 | 3601 | 9957 |
G.4 | 12723743389362586494407407937665056 | 63550944173980160327617834778150953 | 51994410966553137161723296455668839 |
G.3 | 1899926991 | 4530057736 | 4683714854 |
G.2 | 09675 | 78724 | 51871 |
G.1 | 41020 | 88236 | 44518 |
ĐB | 561168 | 529261 | 456226 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-3-2025
Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
---|---|---|---|
0 | 0, 1, 1 | 6 | |
1 | 1, 3 | 7 | 8 |
2 | 0, 3, 5 | 4, 6, 7 | 3, 6, 9 |
3 | 5, 8 | 6, 6, 9 | 1, 7, 9 |
4 | 0, 9 | 6 | |
5 | 4, 6 | 0, 1, 3 | 4, 6, 7 |
6 | 8 | 1 | 1 |
7 | 2, 5, 6 | 1 | |
8 | 1, 3, 4 | 4 | |
9 | 1, 4, 9 | 6 | 0, 4, 6 |
XSMN 12-03-2025
Tỉnh | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
---|---|---|---|
G.8 | 42 | 81 | 24 |
G.7 | 961 | 033 | 441 |
G.6 | 456054758673 | 768551307736 | 153979230670 |
G.5 | 1839 | 7624 | 5877 |
G.4 | 47390478342871962576744006732441710 | 76532272275981123670086754972786520 | 78953598451240946863280048051247569 |
G.3 | 9825781491 | 2665107288 | 0599879103 |
G.2 | 98681 | 83863 | 69557 |
G.1 | 91569 | 70970 | 94087 |
ĐB | 843415 | 071864 | 052983 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-3-2025
Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 0 | 3, 4, 9 | |
1 | 0, 5, 9 | 1 | 2 |
2 | 4 | 0, 4, 7, 7 | 3, 4 |
3 | 4, 9 | 0, 2, 3, 6 | 9 |
4 | 2 | 1, 5 | |
5 | 7 | 1 | 3, 7 |
6 | 0, 1, 9 | 3, 4 | 3, 9 |
7 | 3, 5, 6 | 0, 0, 5 | 0, 7 |
8 | 1 | 1, 5, 8 | 3, 7 |
9 | 0, 1 | 8 |
XSMN 11-03-2025
Tỉnh | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 10 | 76 | 86 |
G.7 | 462 | 217 | 594 |
G.6 | 744333748973 | 783396063779 | 378055551392 |
G.5 | 6186 | 8917 | 2335 |
G.4 | 14448011795211401541702587138786640 | 12068155197828146121458299481034598 | 05574083145353142828425855369100183 |
G.3 | 8628396874 | 8844169327 | 9405766482 |
G.2 | 61406 | 07997 | 61379 |
G.1 | 36224 | 02682 | 43269 |
ĐB | 793942 | 768339 | 441115 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-3-2025
Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 6 | 6 | |
1 | 0, 4 | 0, 7, 7, 9 | 4, 5 |
2 | 4 | 1, 7, 9 | 8 |
3 | 3, 9 | 1, 5 | |
4 | 0, 1, 2, 3, 8 | 1 | |
5 | 8 | 5, 7 | |
6 | 2 | 8 | 9 |
7 | 3, 4, 4, 9 | 6, 9 | 4, 9 |
8 | 3, 6, 7 | 1, 2 | 0, 2, 3, 5, 6 |
9 | 7, 8 | 1, 2, 4 |
XSMN 10-03-2025
Tỉnh | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 22 | 64 | 37 |
G.7 | 308 | 173 | 043 |
G.6 | 972858151472 | 016336405985 | 537154648461 |
G.5 | 4838 | 1013 | 6103 |
G.4 | 10432195881964758792919148798327874 | 07778029285460423200740377921904135 | 91748129837318096825188567730796261 |
G.3 | 3547342244 | 1161439488 | 5080145559 |
G.2 | 15246 | 45859 | 90437 |
G.1 | 83264 | 68493 | 77083 |
ĐB | 170643 | 526887 | 332488 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-3-2025
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 8 | 0, 4 | 1, 3, 7 |
1 | 4, 5 | 3, 4, 9 | |
2 | 2, 8 | 8 | 5 |
3 | 2, 8 | 5, 7 | 7, 7 |
4 | 3, 4, 6, 7 | 0 | 3, 8 |
5 | 9 | 6, 9 | |
6 | 4 | 3, 4 | 1, 1, 4 |
7 | 2, 3, 4 | 3, 8 | 1 |
8 | 3, 8 | 5, 7, 8 | 0, 3, 3, 8 |
9 | 2 | 3 |
XSMN 09-03-2025
Tỉnh | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 91 | 44 | 23 |
G.7 | 190 | 802 | 058 |
G.6 | 003298702009 | 929224026316 | 417007645168 |
G.5 | 2858 | 3335 | 3380 |
G.4 | 91838219648564697766672253496768234 | 59469473007047319259116257568727707 | 35377007091815794233280023389897012 |
G.3 | 2397392972 | 2945433409 | 2134282572 |
G.2 | 70039 | 16561 | 48381 |
G.1 | 39337 | 07118 | 76521 |
ĐB | 429877 | 828183 | 933198 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-3-2025
Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
---|---|---|---|
0 | 9 | 0, 2, 2, 7, 9 | 2, 9 |
1 | 6, 8 | 2 | |
2 | 5 | 5 | 1, 3 |
3 | 2, 4, 7, 8, 9 | 5 | 3 |
4 | 6 | 4 | 2 |
5 | 8 | 4, 9 | 7, 8 |
6 | 4, 6, 7 | 1, 9 | 4, 8 |
7 | 0, 2, 3, 7 | 3 | 0, 2, 7 |
8 | 3, 7 | 0, 1 | |
9 | 0, 1 | 2 | 8, 8 |
XSMN 08-03-2025
Tỉnh | TPHCM | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 28 | 19 | 67 | 83 |
G.7 | 535 | 687 | 348 | 798 |
G.6 | 412947942827 | 277154084592 | 750457598693 | 248741330325 |
G.5 | 4623 | 2158 | 2589 | 4370 |
G.4 | 82890723674062388401669440277016580 | 84397507403575625985871744123764208 | 49271931931787076073559101264020391 | 06181500646875651595095480219098371 |
G.3 | 4083562243 | 8778081071 | 5456535732 | 3070315202 |
G.2 | 74036 | 80701 | 42850 | 18849 |
G.1 | 01109 | 24281 | 91186 | 75737 |
ĐB | 877729 | 952671 | 974016 | 227742 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-3-2025
Đầu | TPHCM | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
0 | 1, 9 | 1, 8, 8 | 4 | 2, 3 |
1 | 9 | 0, 6 | ||
2 | 3, 3, 7, 8, 9, 9 | 5 | ||
3 | 5, 5, 6 | 7 | 2 | 3, 7 |
4 | 3, 4 | 0 | 0, 8 | 2, 8, 9 |
5 | 6, 8 | 0, 9 | 6 | |
6 | 7 | 5, 7 | 4 | |
7 | 0 | 1, 1, 1, 4 | 0, 1, 3 | 0, 1 |
8 | 0 | 0, 1, 5, 7 | 6, 9 | 1, 3, 7 |
9 | 0, 4 | 2, 7 | 1, 3, 3 | 0, 5, 8 |
XSMN 07-03-2025
Tỉnh | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
G.8 | 50 | 33 | 67 |
G.7 | 523 | 885 | 519 |
G.6 | 612310477735 | 602529329386 | 233783866040 |
G.5 | 4648 | 8101 | 6992 |
G.4 | 51023323707015246327725572341927230 | 79512758078934747974956435327241769 | 20067279538682884404998745497974122 |
G.3 | 0331336379 | 2249072334 | 4661821305 |
G.2 | 70376 | 19578 | 79302 |
G.1 | 09507 | 43998 | 63486 |
ĐB | 008744 | 003740 | 485556 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-3-2025
Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 7 | 1, 7 | 2, 4, 5 |
1 | 3, 9 | 2 | 8, 9 |
2 | 3, 3, 3, 7 | 5 | 2, 8 |
3 | 0, 5 | 2, 3, 4 | 7 |
4 | 4, 7, 8 | 0, 3, 7 | 0 |
5 | 0, 2, 7 | 3, 6 | |
6 | 9 | 7, 7 | |
7 | 0, 6, 9 | 2, 4, 8 | 4, 9 |
8 | 5, 6 | 6, 6 | |
9 | 0, 8 | 2 |
XSMN 06-03-2025
Tỉnh | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 67 | 64 | 54 |
G.7 | 250 | 097 | 913 |
G.6 | 824536510434 | 498959337968 | 650481093263 |
G.5 | 2132 | 4803 | 9988 |
G.4 | 16112463645480696413044552468604559 | 17174558454673665493483220473992242 | 30773825557213041803364806975559971 |
G.3 | 0241785758 | 6861995389 | 7168056909 |
G.2 | 63153 | 86895 | 43220 |
G.1 | 83553 | 10400 | 33953 |
ĐB | 007950 | 041165 | 059052 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-3-2025
Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 6 | 0, 3 | 3, 4, 9, 9 |
1 | 2, 3, 7 | 9 | 3 |
2 | 2 | 0 | |
3 | 2, 4 | 3, 6, 9 | 0 |
4 | 5 | 2, 5 | |
5 | 0, 0, 1, 3, 3, 5, 8, 9 | 2, 3, 4, 5, 5 | |
6 | 4, 7 | 4, 5, 8 | 3 |
7 | 4 | 1, 3 | |
8 | 6 | 9, 9 | 0, 0, 8 |
9 | 3, 5, 7 |
XSMN 05-03-2025
Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
---|---|---|---|
G.8 | 94 | 94 | 05 |
G.7 | 639 | 757 | 670 |
G.6 | 607022633879 | 858905653497 | 514542638353 |
G.5 | 8699 | 9925 | 3476 |
G.4 | 99271597421109761331137543011645226 | 58082406439243127039950991754681972 | 19360049716855536717311897538670805 |
G.3 | 4445652095 | 1141563459 | 9425564480 |
G.2 | 57551 | 18620 | 24788 |
G.1 | 05958 | 25582 | 68957 |
ĐB | 678600 | 299898 | 644817 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-3-2025
Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
---|---|---|---|
0 | 0 | 5, 5 | |
1 | 6 | 5 | 7, 7 |
2 | 6 | 0, 5 | |
3 | 1, 9 | 1, 9 | |
4 | 2 | 3, 6 | 5 |
5 | 1, 4, 6, 8 | 7, 9 | 3, 5, 5, 7 |
6 | 3 | 5 | 0, 3 |
7 | 0, 1, 9 | 2 | 0, 1, 6 |
8 | 2, 2, 9 | 0, 6, 8, 9 | |
9 | 4, 5, 7, 9 | 4, 7, 8, 9 |
XSMN 04-03-2025
Tỉnh | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
---|---|---|---|
G.8 | 04 | 57 | 56 |
G.7 | 960 | 240 | 200 |
G.6 | 710565724152 | 623859562533 | 472169538385 |
G.5 | 3045 | 9539 | 8088 |
G.4 | 33495002688865539320477359143242640 | 69067088241688658553239238828261567 | 33695397409130450381925701769731553 |
G.3 | 9510802556 | 0422108462 | 7200403677 |
G.2 | 99431 | 42614 | 71976 |
G.1 | 68179 | 97683 | 97280 |
ĐB | 102606 | 345368 | 402773 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-3-2025
Đầu | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
---|---|---|---|
0 | 4, 5, 6, 8 | 0, 4, 4 | |
1 | 4 | ||
2 | 0 | 1, 3, 4 | 1 |
3 | 1, 2, 5 | 3, 8, 9 | |
4 | 0, 5 | 0 | 0 |
5 | 2, 5, 6 | 3, 6, 7 | 3, 3, 6 |
6 | 0, 8 | 2, 7, 7, 8 | |
7 | 2, 9 | 0, 3, 6, 7 | |
8 | 2, 3, 6 | 0, 1, 5, 8 | |
9 | 5 | 5, 7 |
XSMN 03-03-2025
Tỉnh | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
---|---|---|---|
G.8 | 47 | 68 | 80 |
G.7 | 033 | 512 | 439 |
G.6 | 276499010820 | 235223963314 | 827794659759 |
G.5 | 9826 | 2056 | 2310 |
G.4 | 43560364511869285385369484051973268 | 21306860244110025556312848756332904 | 07390230721526297012230863639309364 |
G.3 | 3231572722 | 3950729774 | 5637558953 |
G.2 | 07953 | 81498 | 99699 |
G.1 | 03715 | 63731 | 59505 |
ĐB | 657888 | 477732 | 249761 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-3-2025
Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0, 4, 6, 7 | 5 |
1 | 5, 5, 9 | 2, 4 | 0, 2 |
2 | 0, 2, 6 | 4 | |
3 | 3 | 1, 2 | 9 |
4 | 7, 8 | ||
5 | 1, 3 | 2, 6, 6 | 3, 9 |
6 | 0, 4, 8 | 3, 8 | 1, 2, 4, 5 |
7 | 4 | 2, 5, 7 | |
8 | 5, 8 | 4 | 0, 6 |
9 | 2 | 6, 8 | 0, 3, 9 |
XSMN 02-03-2025
Tỉnh | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 48 | 23 | 08 |
G.7 | 534 | 208 | 618 |
G.6 | 955793951290 | 052662247405 | 798318560398 |
G.5 | 0616 | 7395 | 5749 |
G.4 | 20610526840086097615695709436138526 | 52585080249527936024025225097872610 | 13499568555084478374995610100991690 |
G.3 | 6105948525 | 0080041939 | 1087828142 |
G.2 | 24502 | 65268 | 20330 |
G.1 | 82778 | 15643 | 28343 |
ĐB | 165010 | 340548 | 967615 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-3-2025
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 2 | 0, 5, 8 | 8, 9 |
1 | 0, 0, 5, 6 | 0 | 5, 8 |
2 | 5, 6 | 2, 3, 4, 4, 4, 6 | |
3 | 4 | 9 | 0 |
4 | 8 | 3, 8 | 2, 3, 4, 9 |
5 | 7, 9 | 5, 6 | |
6 | 0, 1 | 8 | 1 |
7 | 0, 8 | 8, 9 | 4, 8 |
8 | 4 | 5 | 3 |
9 | 0, 5 | 5 | 0, 8, 9 |
XSMN 01-03-2025
Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | TPHCM | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 18 | 34 | 69 | 21 |
G.7 | 287 | 944 | 143 | 630 |
G.6 | 163571838642 | 855818286928 | 415847483118 | 152380132468 |
G.5 | 7968 | 5466 | 7676 | 6583 |
G.4 | 88013317376758440153776792434671225 | 72107137351262222447436329037108867 | 16101069885496611589140917151371974 | 53966199459549420469916071573409172 |
G.3 | 4884447217 | 7872920804 | 3508822437 | 6567470293 |
G.2 | 36757 | 45689 | 30616 | 86685 |
G.1 | 16657 | 12485 | 10618 | 56548 |
ĐB | 699533 | 402890 | 108907 | 782649 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-3-2025
Đầu | Hậu Giang | Bình Phước | TPHCM | Long An |
---|---|---|---|---|
0 | 4, 7 | 1, 7 | 7 | |
1 | 3, 7, 8 | 3, 6, 8, 8 | 3 | |
2 | 5 | 2, 8, 8, 9 | 1, 3 | |
3 | 3, 5, 7 | 2, 4, 5 | 7 | 0, 4 |
4 | 2, 4, 6 | 4, 7 | 3, 8 | 5, 8, 9 |
5 | 3, 7, 7 | 8 | 8 | |
6 | 8 | 6, 7 | 6, 9 | 6, 8, 9 |
7 | 9 | 1 | 4, 6 | 2, 4 |
8 | 3, 4, 7 | 5, 9 | 8, 8, 9 | 3, 5 |
9 | 0 | 1 | 3, 4 |
XSMN 28-02-2025
Tỉnh | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
---|---|---|---|
G.8 | 49 | 28 | 34 |
G.7 | 168 | 253 | 645 |
G.6 | 540650810669 | 985193589303 | 203449432191 |
G.5 | 6810 | 2202 | 0042 |
G.4 | 14281561378941238342776118403373965 | 57451603213145298950318962505632113 | 90461652287439324018573734050413386 |
G.3 | 5426375324 | 9688187033 | 4405592058 |
G.2 | 82749 | 33095 | 88233 |
G.1 | 08603 | 84618 | 70106 |
ĐB | 668379 | 141587 | 148447 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-2-2025
Đầu | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
---|---|---|---|
0 | 3, 6 | 2, 3 | 4, 6 |
1 | 0, 1, 2 | 3, 8 | 8 |
2 | 4 | 1, 8 | 8 |
3 | 3, 7 | 3 | 3, 4, 4 |
4 | 2, 9, 9 | 2, 3, 5, 7 | |
5 | 0, 1, 1, 2, 3, 6, 8 | 5, 8 | |
6 | 3, 5, 8, 9 | 1 | |
7 | 9 | 3 | |
8 | 1, 1 | 1, 7 | 6 |
9 | 5, 6 | 1, 3 |
XSMN 27-02-2025
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 94 | 90 | 21 |
G.7 | 298 | 256 | 554 |
G.6 | 725473389186 | 738666102176 | 648476215865 |
G.5 | 3635 | 7208 | 8007 |
G.4 | 08199532887407894604491075544656371 | 83593070070909775650436994534408093 | 81497432945867483194487565154136248 |
G.3 | 3346564523 | 8658863325 | 7171196350 |
G.2 | 32114 | 95935 | 91840 |
G.1 | 92251 | 86760 | 28594 |
ĐB | 452082 | 797590 | 317269 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-2-2025
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 4, 7 | 7, 8 | 7 |
1 | 4 | 0 | 1 |
2 | 3 | 5 | 1, 1 |
3 | 5, 8 | 5 | |
4 | 6 | 4 | 0, 1, 8 |
5 | 1, 4 | 0, 6 | 0, 4, 6 |
6 | 5 | 0 | 5, 9 |
7 | 1, 8 | 6 | 4 |
8 | 2, 6, 8 | 6, 8 | 4 |
9 | 4, 8, 9 | 0, 0, 3, 3, 7, 9 | 4, 4, 4, 7 |
XSMN 26-02-2025
Tỉnh | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
---|---|---|---|
G.8 | 64 | 69 | 61 |
G.7 | 166 | 803 | 602 |
G.6 | 455390965290 | 637845072277 | 401791079353 |
G.5 | 3627 | 3019 | 6463 |
G.4 | 96025675532074932903527404329361725 | 61026345390046094370634782943104615 | 04051235845887371541977923329528302 |
G.3 | 1389151545 | 2012803362 | 7907374100 |
G.2 | 50995 | 06090 | 23941 |
G.1 | 57936 | 70465 | 91566 |
ĐB | 370814 | 631064 | 066342 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-2-2025
Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 3 | 3, 7 | 0, 2, 2, 7 |
1 | 4 | 5, 9 | 7 |
2 | 5, 5, 7 | 6, 8 | |
3 | 6 | 1, 9 | |
4 | 0, 5, 9 | 1, 1, 2 | |
5 | 3, 3 | 1, 3 | |
6 | 4, 6 | 0, 2, 4, 5, 9 | 1, 3, 6 |
7 | 0, 7, 8, 8 | 3, 3 | |
8 | 4 | ||
9 | 0, 1, 3, 5, 6 | 0 | 2, 5 |
XSMN 25-02-2025
Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 59 | 01 | 74 |
G.7 | 180 | 571 | 852 |
G.6 | 097565689674 | 978401200669 | 642546091063 |
G.5 | 8434 | 4843 | 8345 |
G.4 | 39089143989952649303843020536700582 | 96824595472820681944828779323720918 | 72299079833325456846613231066297016 |
G.3 | 9475880028 | 2452192569 | 6159424929 |
G.2 | 94452 | 80171 | 45820 |
G.1 | 70472 | 91816 | 71990 |
ĐB | 113338 | 916879 | 424489 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-2-2025
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 2, 3 | 1, 6 | 9 |
1 | 6, 8 | 6 | |
2 | 6, 8 | 0, 1, 4 | 0, 3, 5, 9 |
3 | 4, 8 | 7 | |
4 | 3, 4, 7 | 5, 6 | |
5 | 2, 8, 9 | 2, 4 | |
6 | 7, 8 | 9, 9 | 2, 3 |
7 | 2, 4, 5 | 1, 1, 7, 9 | 4 |
8 | 0, 2, 9 | 4 | 3, 9 |
9 | 8 | 0, 4, 9 |
XSMN 24-02-2025
Tỉnh | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
G.8 | 03 | 01 | 41 |
G.7 | 799 | 678 | 541 |
G.6 | 195838540142 | 794281708226 | 329979219345 |
G.5 | 9813 | 7598 | 3614 |
G.4 | 09449109585236254235271536861132909 | 44099861844078178361556500562069960 | 30471013054642011109141688959074119 |
G.3 | 7232521948 | 7948315233 | 8591296395 |
G.2 | 40583 | 89643 | 00127 |
G.1 | 82952 | 81541 | 18251 |
ĐB | 840624 | 247011 | 184108 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-2-2025
Đầu | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
0 | 3, 9 | 1 | 5, 8, 9 |
1 | 1, 3 | 1 | 2, 4, 9 |
2 | 4, 5 | 0, 6 | 0, 1, 7 |
3 | 5 | 3 | |
4 | 2, 8, 9 | 1, 2, 3 | 1, 1, 5 |
5 | 2, 3, 4, 8, 8 | 0 | 1 |
6 | 2 | 0, 1 | 8 |
7 | 0, 8 | 1 | |
8 | 3 | 1, 3, 4 | |
9 | 9 | 8, 9 | 0, 5, 9 |
XSMN 23-02-2025
Tỉnh | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 34 | 59 | 46 |
G.7 | 401 | 894 | 077 |
G.6 | 464971147891 | 398037445757 | 525192278285 |
G.5 | 9297 | 4799 | 6444 |
G.4 | 09546830706967472847563786419228958 | 73671346396816368502731788079765080 | 38930790381601495999786651792859979 |
G.3 | 3665544693 | 1222271369 | 7406729211 |
G.2 | 21362 | 53304 | 79206 |
G.1 | 07719 | 31815 | 37947 |
ĐB | 679101 | 502350 | 464366 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-2-2025
Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
---|---|---|---|
0 | 1, 1 | 2, 4 | 6 |
1 | 4, 9 | 5 | 1, 4 |
2 | 2 | 7, 8 | |
3 | 4 | 9 | 0, 8 |
4 | 6, 7, 9 | 4 | 4, 6, 7 |
5 | 5, 8 | 0, 7, 9 | 1 |
6 | 2 | 3, 9 | 5, 6, 7 |
7 | 0, 4, 8 | 1, 8 | 7, 9 |
8 | 0, 0 | 5 | |
9 | 1, 2, 3, 7 | 4, 7, 9 | 9 |
XSMN 22-02-2025
Tỉnh | Hậu Giang | Long An | TPHCM | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
G.8 | 80 | 10 | 49 | 57 |
G.7 | 471 | 561 | 410 | 247 |
G.6 | 105510037800 | 998676414363 | 680604658638 | 977787477897 |
G.5 | 9075 | 3838 | 6353 | 2698 |
G.4 | 24116230773803319792219831548106699 | 70733032539759683550978998450566534 | 02970974857482567481382736034106113 | 93758022831685531290128115285319374 |
G.3 | 2491651442 | 6998669187 | 6054221690 | 4944201246 |
G.2 | 65649 | 54932 | 66875 | 35789 |
G.1 | 33585 | 36535 | 94063 | 54275 |
ĐB | 748335 | 128524 | 275415 | 554013 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-2-2025
Đầu | Hậu Giang | Long An | TPHCM | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
