time Bây giờ là:
- 07/11/2024

Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Trung 200 Ngày

XSMT 06-11-2024

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 33 63
G.7 061 074
G.6 774830229266 825559801315
G.5 4187 2528
G.4 44356260342629113500428100405835942 53969688637577723825735315444599163
G.3 4657575067 3596519528
G.2 24140 82141
G.1 87516 78773
ĐB 863063 653585
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-11-2024

Đầu Khánh HòaĐà Nẵng
0 0
1 0, 6 5
2 2 5, 8, 8
3 3, 4 1
4 0, 2, 8 1, 5
5 6, 8 5
6 1, 3, 6, 7 3, 3, 3, 5, 9
7 5 3, 4, 7
8 7 0, 5
9 1

XSMT 05-11-2024

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 35 64
G.7 413 247
G.6 730217861767 309100846394
G.5 1815 3905
G.4 36147944702527800715457675354599445 60826184903042013769265890112932520
G.3 8256611638 5802828138
G.2 19413 08737
G.1 61225 36955
ĐB 312058 491742
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-11-2024

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 2 5
1 3, 3, 5, 5
2 5 0, 0, 6, 8, 9
3 5, 8 7, 8
4 5, 5, 7 2, 7
5 8 5
6 6, 7, 7 4, 9
7 0, 8
8 6 4, 9
9 0, 1, 4

XSMT 04-11-2024

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 68 22
G.7 024 477
G.6 625771139260 131181853960
G.5 3226 4669
G.4 49537788642800645375794679869278126 08778452828014132039425252503337633
G.3 2270859457 3159866170
G.2 34140 17597
G.1 31564 34482
ĐB 379343 074334
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-11-2024

Đầu HuếPhú Yên
0 6, 8
1 3 1
2 4, 6, 6 2, 5
3 7 3, 3, 4, 9
4 0, 3 1
5 7, 7
6 0, 4, 4, 7, 8 0, 9
7 5 0, 7, 8
8 2, 2, 5
9 2 7, 8

XSMT 03-11-2024

Tỉnh HuếKon TumKhánh Hòa
G.8 61 15 62
G.7 229 743 601
G.6 178266576876 949786281090 376145820572
G.5 3011 0161 3255
G.4 82276913318399499495037082528638961 84044204792012049077667218012146770 29684499124483593528607195676435487
G.3 1240742000 0237777523 4844053399
G.2 64651 13383 06282
G.1 60656 27278 06086
ĐB 083283 921662 950381
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-11-2024

Đầu HuếKon TumKhánh Hòa
0 0, 7, 8 1
1 1 5 2, 9
2 9 0, 1, 1, 3, 8 8
3 1 5
4 3, 4 0
5 1, 6, 7 5
6 1, 1 1, 2 1, 2, 4
7 6, 6 0, 7, 7, 8, 9 2
8 2, 3, 6 3 1, 2, 2, 4, 6, 7
9 4, 5 0, 7 9

XSMT 02-11-2024

Tỉnh Đắk NôngQuảng NgãiĐà Nẵng
G.8 82 66 31
G.7 718 661 592
G.6 403631024867 033996871554 233197751000
G.5 9911 5031 9832
G.4 36211166149771403168032683524250318 20070641638386366680278745557934218 70173915491108614971049365321743034
G.3 2236139387 4834250128 1881404019
G.2 00765 98469 74801
G.1 93861 31996 70349
ĐB 963070 789160 657409
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-11-2024

Đầu Đắk NôngQuảng NgãiĐà Nẵng
0 2 0, 1, 9
1 1, 1, 4, 4, 8, 8 8 4, 7, 9
2 8
3 6 1, 9 1, 1, 2, 4, 6
4 2 2 9, 9
5 4
6 1, 1, 5, 7, 8, 8 0, 1, 3, 3, 6, 9
7 0 0, 4, 9 1, 3, 5
8 2, 7 0, 7 6
9 6 2

XSMT 01-11-2024

Tỉnh Gia LaiNinh Thuận
G.8 12 60
G.7 535 938
G.6 273844282494 621147851496
G.5 3383 5861
G.4 74585092872625881228207056520526297 85786041136146943807112414940454107
G.3 5077231952 5874776042
G.2 16399 31198
G.1 95513 07017
ĐB 721289 108195
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-11-2024

Đầu Gia LaiNinh Thuận
0 5, 5 4, 7, 7
1 2, 3 1, 3, 7
2 8, 8
3 5, 8 8
4 1, 2, 7
5 2, 8
6 0, 1, 9
7 2
8 3, 5, 7, 9 5, 6
9 4, 7, 9 5, 6, 8

XSMT 31-10-2024

Tỉnh Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
G.8 89 27 91
G.7 619 355 996
G.6 288344344069 347695570558 581280727897
G.5 3349 4887 8235
G.4 59484904359530115674838743229917792 05711401585394855030807082248153994 45538980735615719727980951964044737
G.3 6546951155 5307049670 3466870577
G.2 39093 72963 19673
G.1 78025 59150 63547
ĐB 118793 171350 980802
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 31-10-2024

Đầu Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
0 1 8 2
1 9 1 2
2 5 7 7
3 4, 5 0 5, 7, 8
4 9 8 0, 7
5 5 0, 0, 5, 7, 8, 8 7
6 9, 9 3 8
7 4, 4 0, 0, 6 2, 3, 3, 7
8 3, 4, 9 1, 7
9 2, 3, 3, 9 4 1, 5, 6, 7

XSMT 30-10-2024

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 68 41
G.7 943 177
G.6 153598761365 960703468069
G.5 1678 8059
G.4 71213114740356930894660053635243835 98647995304843263667234101725430753
G.3 9365559193 8805250428
G.2 86770 03671
G.1 80096 98837
ĐB 145723 136481
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-10-2024

Đầu Khánh HòaĐà Nẵng
0 5 7
1 3 0
2 3 8
3 5, 5 0, 2, 7
4 3 1, 6, 7
5 2, 5 2, 3, 4, 9
6 5, 8, 9 7, 9
7 0, 4, 6, 8 1, 7
8 1
9 3, 4, 6

XSMT 29-10-2024

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 21 20
G.7 147 450
G.6 367935969993 376276476751
G.5 4240 6376
G.4 17443434395733473512437240729629975 55480172124971292189052135758946986
G.3 4911393622 7937570978
G.2 13050 81409
G.1 46367 60653
ĐB 070699 185855
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-10-2024

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 9
1 2, 3 2, 2, 3
2 1, 2, 4 0
3 4, 9
4 0, 3, 7 7
5 0 0, 1, 3, 5
6 7 2
7 5, 9 5, 6, 8
8 0, 6, 9, 9
9 3, 6, 6, 9

XSMT 28-10-2024

Tỉnh Phú YênHuế
G.8 33 70
G.7 281 951
G.6 288547336515 385857848741
G.5 5976 8368
G.4 21281601638264238551989844242554304 53962954499336149171124355474059178
G.3 2373542882 6015925073
G.2 21686 34961
G.1 50434 32958
ĐB 304199 685419
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-10-2024

Đầu Phú YênHuế
0 4
1 5 9
2 5
3 3, 3, 4, 5 5
4 2 0, 1, 9
5 1 1, 8, 8, 9
6 3 1, 1, 2, 8
7 6 0, 1, 3, 8
8 1, 1, 2, 4, 5, 6 4
9 9

XSMT 27-10-2024

Tỉnh Khánh HòaHuếKon Tum
G.8 68 03 16
G.7 647 336 693
G.6 437677151159 186607383086 538445910556
G.5 3684 9257 2453
G.4 61605685740342694249506721663842039 01155706904896325475058670530278108 37613189067233720754476953958502912
G.3 8228610965 4269128062 2023754793
G.2 05020 83534 75779
G.1 74754 55824 08277
ĐB 577483 271494 602156
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-10-2024

Đầu Khánh HòaHuếKon Tum
0 5 2, 3, 8 6
1 5 2, 3, 6
2 0, 6 4
3 8, 9 4, 6, 8 7, 7
4 7, 9
5 4, 9 5, 7 3, 4, 6, 6
6 5, 8 2, 3, 6, 7
7 2, 4, 6 5 7, 9
8 3, 4, 6 6 4, 5
9 0, 1, 4 1, 3, 3, 5

XSMT 26-10-2024

Tỉnh Quảng NgãiĐà NẵngĐắk Nông
G.8 89 84 40
G.7 888 416 523
G.6 393450567360 678787412462 860271751362
G.5 4286 2254 1391
G.4 55037060853110331825872995961685995 84512392490947913594641154980775388 72928579299958178996790205945939612
G.3 8777925986 9358457732 8428994723
G.2 24288 56484 44181
G.1 47418 62924 03024
ĐB 037476 488083 169030
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-10-2024

Đầu Quảng NgãiĐà NẵngĐắk Nông
0 3 7 2
1 6, 8 2, 5, 6 2
2 5 4 0, 3, 3, 4, 8, 9
3 4, 7 2 0
4 1, 9 0
5 6 4 9
6 0 2 2
7 6, 9 9 5
8 5, 6, 6, 8, 8, 9 3, 4, 4, 4, 7, 8 1, 1, 9
9 5, 9 4 1, 6

XSMT 24-10-2024

Tỉnh Quảng TrịQuảng BìnhBình Định
G.8 11 98 11
G.7 560 248 060
G.6 691464951071 502487734562 698926612033
G.5 6072 3558 2399
G.4 31666078420165968191113707415165338 68325289146715111935245433467643741 71478735114806607076570499389792399
G.3 4115781188 2032241816 2538266569
G.2 41794 54882 81029
G.1 36181 36579 08198
ĐB 899897 119997 122309
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-10-2024

Đầu Quảng TrịQuảng BìnhBình Định
0 9
1 1, 4 4, 6 1, 1
2 2, 4, 5 9
3 8 5 3
4 2 1, 3, 8 9
5 1, 7, 9 1, 8
6 0, 6 2 0, 1, 6, 9
7 0, 1, 2 3, 6, 9 6, 8
8 1, 8 2 2, 9
9 1, 4, 5, 7 7, 8 7, 8, 9, 9

XSMT 23-10-2024

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 49 61
G.7 517 530
G.6 735938674707 533911515731
G.5 0260 9152
G.4 64424458809716809815005294079883237 17341563181607215220064226077080853
G.3 4632529258 1231656289
G.2 86061 21548
G.1 37936 86046
ĐB 569773 647225
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-10-2024

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 7
1 5, 7 6, 8
2 4, 5, 9 0, 2, 5
3 6, 7 0, 1, 9
4 9 1, 6, 8
5 8, 9 1, 2, 3
6 0, 1, 7, 8 1
7 3 0, 2
8 0 9
9 8

XSMT 22-10-2024

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 65 27
G.7 062 711
G.6 672599161111 619128780059
G.5 8134 5437
G.4 33735742916271355190893683766994809 13811346979589258955258493587467295
G.3 5043257304 4506293234
G.2 79712 53443
G.1 46536 43201
ĐB 146601 597890
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-10-2024

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 1, 4, 9 1
1 1, 2, 3, 6 1, 1
2 5 7
3 2, 4, 5, 6 4, 7
4 3, 9
5 5, 9
6 2, 5, 8, 9 2
7 4, 8
8
9 0, 1 0, 1, 2, 5, 7

XSMT 21-10-2024

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 54 44
G.7 638 112
G.6 065462951610 738863936202
G.5 0638 2372
G.4 95676513742468477943925065091584094 93372051045479803324860898755195632
G.3 0786514275 2848773074
G.2 72269 09892
G.1 52148 71255
ĐB 855967 418659
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-10-2024

Đầu HuếPhú Yên
0 6 2, 4
1 0, 5 2
2 4
3 8, 8 2
4 3, 8 4
5 4, 4 1, 5, 9
6 5, 7, 9
7 4, 5, 6 2, 2, 4
8 4 7, 8, 9
9 4, 5 2, 3, 8

XSMT 20-10-2024

Tỉnh Kon TumHuếKhánh Hòa
G.8 84 79 88
G.7 631 264 301
G.6 880623596642 635691868351 589259192340
G.5 1689 5214 0045
G.4 62921893777229349744904389149886533 92585536167408410705354097271937554 46907105190415467179820133267180752
G.3 9162053138 6923037993 5008026042
G.2 89407 97714 67489
G.1 50032 78445 23018
ĐB 080332 026275 853766
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-10-2024

Đầu Kon TumHuếKhánh Hòa
0 6, 7 5, 9 1, 7
1 4, 4, 6, 9 3, 8, 9, 9
2 0, 1
3 1, 2, 2, 3, 8, 8 0
4 2, 4 5 0, 2, 5
5 9 1, 4, 6 2, 4
6 4 6
7 7 5, 9 1, 9
8 4, 9 4, 5, 6 0, 8, 9
9 3, 8 3 2

XSMT 19-10-2024

Tỉnh Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
G.8 02 47 39
G.7 225 873 459
G.6 075414402191 388900663321 890494552023
G.5 6064 9932 9046
G.4 89534965173143760228159246961845866 60628676129818879049297774958121821 95855426238518124974273183752172053
G.3 7819996327 4420064841 0532434788
G.2 65789 95890 40097
G.1 32949 70913 86201
ĐB 379887 261602 665811
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-10-2024

Đầu Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
0 2 0, 2 1, 4
1 7, 8 2, 3 1, 8
2 4, 5, 7, 8 1, 1, 8 1, 3, 3, 4
3 4, 7 2 9
4 0, 9 1, 7, 9 6
5 4 3, 5, 5, 9
6 4, 6 6
7 3, 7 4
8 7, 9 1, 8, 9 1, 8
9 1, 9 0 7

XSMT 18-10-2024

Tỉnh Gia LaiNinh Thuận
G.8 32 11
G.7 088 540
G.6 688354006911 326180440304
G.5 8125 6136
G.4 37826214861349079176916942097010010 27695338458749194801807746094009727
G.3 9956831585 6897592210
G.2 51676 82809
G.1 90679 44949
ĐB 109990 131169
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-10-2024

Đầu Gia LaiNinh Thuận
0 0 1, 4, 9
1 0, 1 0, 1
2 5, 6 7
3 2 6
4 0, 0, 4, 5, 9
5
6 8 1, 9
7 0, 6, 6, 9 4, 5
8 3, 5, 6, 8
9 0, 0, 4 1, 5

XSMT 17-10-2024

Tỉnh Quảng TrịQuảng BìnhBình Định
G.8 39 20 01
G.7 358 074 166
G.6 869659093111 675606727789 296302526757
G.5 8976 0534 9391
G.4 00907861256510574099201070243081206 80076432470745139510312659813878535 25957546211698391933050996357113459
G.3 0944058008 0970739376 5391088113
G.2 61708 68702 16157
G.1 84700 58203 54950
ĐB 789791 283869 432620
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-10-2024

Đầu Quảng TrịQuảng BìnhBình Định
0 0, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9 2, 3, 7 1
1 1 0 0, 3
2 5 0 0, 1
3 0, 9 4, 5, 8 3
4 0 7
5 8 1, 6 0, 2, 7, 7, 7, 9
6 5, 9 3, 6
7 6 2, 4, 6, 6 1
8 9 3
9 1, 6, 9 1, 9

XSMT 16-10-2024

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 07 51
G.7 588 143
G.6 349093499418 675083596441
G.5 7338 3540
G.4 39727321149852460007144208478369476 53951153115067756561078374159893151
G.3 3641293614 5770570833
G.2 30739 91790
G.1 30107 08506
ĐB 912964 322496
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-10-2024

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 7, 7, 7 5, 6
1 2, 4, 4, 8 1
2 0, 4, 7
3 8, 9 3, 7
4 9 0, 1, 3
5 0, 1, 1, 1, 9
6 4 1
7 6 7
8 3, 8
9 0 0, 6, 8

XSMT 15-10-2024

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 91 72
G.7 663 165
G.6 871640016353 912359525181
G.5 3521 3156
G.4 02874715748985825917338182957910103 08139494335465938013346063401458625
G.3 6037250605 5499334581
G.2 82499 23370
G.1 25819 77696
ĐB 869647 493020
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-10-2024

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0 1, 3, 5 6
1 6, 7, 8, 9 3, 4
2 1 0, 3, 5
3 3, 9
4 7
5 3, 8 2, 6, 9
6 3 5
7 2, 4, 4, 9 0, 2
8 1, 1
9 1, 9 3, 6

XSMT 14-10-2024

Tỉnh Phú YênHuế
G.8 35 76
G.7 515 665
G.6 473634400390 026246297874
G.5 8237 8476
G.4 64323897853115009847162202786494688 74464036112003188447984614867124039
G.3 9445237603 9473432999
G.2 46694 80048
G.1 77040 97595
ĐB 144220 386552
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-10-2024

Đầu Phú YênHuế
0 3
1 5 1
2 0, 0, 3 9
3 5, 6, 7 1, 4, 9
4 0, 0, 7 7, 8
5 0, 2 2
6 4 1, 2, 4, 5
7 1, 4, 6, 6
8 5, 8
9 0, 4 5, 9

XSMT 13-10-2024

Tỉnh Kon TumKhánh HòaHuế
G.8 98 76 56
G.7 284 520 651
G.6 681433080491 753006653503 763744913409
G.5 9525 2827 6395
G.4 51962454050106353855745185919616279 33879320743405311993423085320855781 17967146801175778499560344747469080
G.3 4509790515 7737718774 9324647775
G.2 16511 52830 13577
G.1 91578 43574 30352
ĐB 275950 102182 491090
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-10-2024

Đầu Kon TumKhánh HòaHuế
0 5, 8 3, 8, 8 9
1 1, 4, 5, 8
2 5 0, 7
3 0, 0 4, 7
4 6
5 0, 5 3 1, 2, 6, 7
6 2, 3 5 7
7 8, 9 4, 4, 4, 6, 7, 9 4, 5, 7
8 4 1, 2 0, 0
9 1, 6, 7, 8 3 0, 1, 5, 9

XSMT 12-10-2024

Tỉnh Quảng NgãiĐà NẵngĐắk Nông
G.8 25 42 97
G.7 335 257 124
G.6 584083801257 070723684773 523828780457
G.5 6649 2405 5155
G.4 35810970876094115254287038978244308 93451738061385181729740017129565315 25368038202154223195345844177394397
G.3 8080354144 0120396588 1846461568
G.2 59796 14761 34107
G.1 12665 60910 73695
ĐB 581844 753517 847643
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-10-2024

Đầu Quảng NgãiĐà NẵngĐắk Nông
0 3, 3, 8 1, 3, 5, 6, 7 7
1 0 0, 5, 7
2 5 9 0, 4
3 5 8
4 0, 1, 4, 4, 9 2 2, 3
5 4, 7 1, 1, 7 5, 7
6 5 1, 8 4, 8, 8
7 3 3, 8
8 0, 2, 7 8 4
9 6 5 5, 5, 7, 7

XSMT 11-10-2024

Tỉnh Gia LaiNinh Thuận
G.8 61 55
G.7 643 868
G.6 749688730100 437410306026
G.5 4629 4624
G.4 50222075695485586473436352449897457 14905144413405256440642484239284835
G.3 3410636637 2706949296
G.2 70099 61474
G.1 78955 93890
ĐB 127515 032109
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-10-2024

Đầu Gia LaiNinh Thuận
0 0, 6 5, 9
1 5
2 2, 9 4, 6
3 5, 7 0, 5
4 3 0, 1, 8
5 5, 5, 7 2, 5
6 1, 9 8, 9
7 3, 3 4, 4
8
9 6, 8, 9 0, 2, 6

XSMT 10-10-2024

Tỉnh Quảng TrịBình ĐịnhQuảng Bình
G.8 65 74 20
G.7 647 708 887
G.6 273146365871 081524959921 940998259520
G.5 8419 1169 3275
G.4 80162307450105812777282116292618693 02203636929084960092093630733225405 28011709858416858670715283176720301
G.3 4141614230 6750931817 3042456097
G.2 99456 80794 11122
G.1 51904 75026 73414
ĐB 110727 678316 052033
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-10-2024

Đầu Quảng TrịBình ĐịnhQuảng Bình
0 4 3, 5, 8, 9 1, 9
1 1, 6, 9 5, 6, 7 1, 4
2 6, 7 1, 6 0, 0, 2, 4, 5, 8
3 0, 1, 6 2 3
4 5, 7 9
5 6, 8
6 2, 5 3, 9 7, 8
7 1, 7 4 0, 5
8 5, 7
9 3 2, 2, 4, 5 7

XSMT 09-10-2024

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 10 35
G.7 983 917
G.6 884776151314 495908288780
G.5 6492 5374
G.4 95212017200615497098510562053116326 56067802219993895065886441672590948
G.3 9735864163 9111812653
G.2 60740 42216
G.1 43682 90493
ĐB 501185 932806
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-10-2024

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 6
1 0, 2, 4, 5 6, 7, 8
2 0, 6 1, 5, 8
3 1 5, 8
4 0, 7 4, 8
5 4, 6, 8 3, 9
6 3 5, 7
7 4
8 2, 3, 5 0
9 2, 8 3

XSMT 08-10-2024

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 43 77
G.7 590 055
G.6 566018687215 768698116123
G.5 4587 5078
G.4 10347906577782641386737844490889503 86164934832871232399111958287641490
G.3 4948143514 0333786343
G.2 46924 44568
G.1 56511 78410
ĐB 855757 205857
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-10-2024

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0 3, 8
1 1, 4, 5 0, 1, 2
2 4, 6 3
3 7
4 3, 7 3
5 7, 7 5, 7
6 0, 8 4, 8
7 6, 7, 8
8 1, 4, 6, 7 3, 6
9 0 0, 5, 9

XSMT 07-10-2024

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 01 97
G.7 207 675
G.6 577741161087 786333208954
G.5 7624 8126
G.4 98278447639128746520344962423815952 05332081530277593774568914260687268
G.3 9075749957 2847425314
G.2 59063 33013
G.1 07317 84969
ĐB 021412 502848
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-10-2024

Đầu HuếPhú Yên
0 1, 7 6
1 2, 6, 7 3, 4
2 0, 4 0, 6
3 8 2
4 8
5 2, 7, 7 3, 4
6 3, 3 3, 8, 9
7 7, 8 4, 4, 5, 5
8 7, 7
9 6 1, 7

XSMT 06-10-2024

Tỉnh HuếKhánh HòaKon Tum
G.8 13 10 17
G.7 741 070 076
G.6 781608620723 787826808094 181713339901
G.5 4711 1229 2459
G.4 39007961642150209813416991263383664 34332177712700506299846801228277033 31205119388139114305216543116224690
G.3 5888783127 3066400146 5698685035
G.2 90088 49727 56500
G.1 82964 74051 55955
ĐB 025694 905378 691400
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-10-2024

Đầu HuếKhánh HòaKon Tum
0 2, 7 5 0, 0, 1, 5, 5
1 1, 3, 3, 6 0 7, 7
2 3, 7 7, 9
3 3 2, 3 3, 5, 8
4 1 6
5 1 4, 5, 9
6 2, 4, 4, 4 4 2
7 0, 1, 8, 8 6
8 7, 8 0, 0, 2 6
9 4, 9 4, 9 0, 1

XSMT 05-10-2024

Tỉnh Đắk NôngĐà NẵngQuảng Ngãi
G.8 54 25 57
G.7 524 783 451
G.6 147649385254 985615089595 457485597042
G.5 7582 6953 9764
G.4 71746646054383424128078445300407831 53639280632332172490538316364783741 23773928396226453278694318171417750
G.3 6643172222 9824403078 3334909769
G.2 46359 83665 85037
G.1 95673 38796 09960
ĐB 063322 429217 007725
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-10-2024

Đầu Đắk NôngĐà NẵngQuảng Ngãi
0 4, 5 8
1 7 4
2 2, 2, 4, 8 1, 5 5
3 1, 1, 4, 8 1, 9 1, 7, 9
4 4, 6 1, 4, 7 2, 9
5 4, 4, 9 3, 6 0, 1, 7, 9
6 3, 5 0, 4, 4, 9
7 3, 6 8 3, 4, 8
8 2 3
9 0, 5, 6

XSMT 04-10-2024

Tỉnh Gia LaiNinh Thuận
G.8 22 33
G.7 923 319
G.6 783618990758 985755503491
G.5 3734 7250
G.4 57584863851870174012274104862976201 08343459928390598264544590634810481
G.3 1499270394 3400726683
G.2 34882 26619
G.1 54788 54493
ĐB 964733 960295
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-10-2024

Đầu Gia LaiNinh Thuận
0 1, 1 5, 7
1 0, 2 9, 9
2 2, 3, 9
3 3, 4, 6 3
4 3, 8
5 8 0, 0, 7, 9
6 4
7
8 2, 4, 5, 8 1, 3
9 2, 4, 9 1, 2, 3, 5

XSMT 03-10-2024

Tỉnh Quảng TrịBình ĐịnhQuảng Bình
G.8 18 69 83
G.7 638 052 085
G.6 184540156893 379915926659 506423072749
G.5 3609 8769 3264
G.4 29680203671977028629225296529366124 03163963657011376595322610839206398 47891752997023273226065228301129410
G.3 4351241576 7673006161 9316625040
G.2 33259 80071 18854
G.1 94082 39998 30208
ĐB 852571 117930 573568
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-10-2024

Đầu Quảng TrịBình ĐịnhQuảng Bình
0 9 7, 8
1 2, 5, 8 3 0, 1
2 4, 9, 9 2, 6
3 8 0, 0 2
4 5 0, 9
5 9 2, 9 4
6 7 1, 1, 3, 5, 9, 9 4, 4, 6, 8
7 0, 1, 6 1
8 0, 2 3, 5
9 3, 3 2, 2, 5, 8, 8, 9 1, 9

XSMT 02-10-2024

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 59 79
G.7 911 227
G.6 250379491766 877172949411
G.5 1623 1444
G.4 63298746424254830811170006689125437 50327510063269313387662776822914054
G.3 8316153810 1446407488
G.2 78347 57012
G.1 52656 90535
ĐB 193108 021954
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-10-2024

Đầu Khánh HòaĐà Nẵng
0 0, 3, 8 6
1 0, 1, 1 1, 2
2 3 7, 7, 9
3 7 5
4 2, 7, 8, 9 4
5 6, 9 4, 4
6 1, 6 4
7 1, 7, 9
8 7, 8
9 1, 8 3, 4

XSMT 01-10-2024

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 69 23
G.7 146 910
G.6 096633330372 342074444600
G.5 0090 6009
G.4 01881644168935143881420851328025992 58755054973648523702917839715289002
G.3 8487395710 7881979885
G.2 47246 61087
G.1 53720 59265
ĐB 109333 532702
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-10-2024

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 0, 2, 2, 2, 9
1 0, 6 0, 9
2 0 0, 3
3 3, 3
4 6, 6 4
5 1 2, 5
6 6, 9 5
7 2, 3
8 0, 1, 1, 5 3, 5, 5, 7
9 0, 2 7

XSMT 30-09-2024

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 71 61
G.7 044 456
G.6 737677099555 763890724950
G.5 7300 3629
G.4 81930908533104269971554059332200696 96420396889211517792875516313383448
G.3 2578420747 4229997971
G.2 49530 48071
G.1 71651 45212
ĐB 474746 445919
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-9-2024

Đầu HuếPhú Yên
0 0, 5, 9
1 2, 5, 9
2 2 0, 9
3 0, 0 3, 8
4 2, 4, 6, 7 8
