Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 30 Ngày
XSMN 10-02-2026
| Tỉnh | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 73 | 73 |
| G.7 | 658 | 956 | 391 |
| G.6 | 392956124729 | 633966843213 | 446131151505 |
| G.5 | 2488 | 7728 | 6213 |
| G.4 | 42339484133101073933190158900213391 | 37988053951354598185927501253844822 | 31551197844263149120523646458701454 |
| G.3 | 6758584865 | 0377506839 | 3736028062 |
| G.2 | 66983 | 75791 | 03014 |
| G.1 | 79083 | 36875 | 43525 |
| ĐB | 879095 | 841500 | 961443 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-2-2026
| Đầu | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 5 |
| 1 | 0, 2, 3, 5 | 3 | 3, 4, 5 |
| 2 | 9, 9 | 2, 8 | 0, 5 |
| 3 | 3, 3, 9 | 8, 9, 9 | 1 |
| 4 | 5 | 3 | |
| 5 | 8 | 0, 6 | 1, 4 |
| 6 | 5 | 0, 1, 2, 4 | |
| 7 | 3, 5, 5 | 3 | |
| 8 | 3, 3, 5, 8 | 4, 5, 8 | 4, 7 |
| 9 | 1, 5 | 1, 5 | 1 |
XSMN 09-02-2026
| Tỉnh | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 74 | 17 | 68 |
| G.7 | 866 | 386 | 180 |
| G.6 | 944172866297 | 120192980818 | 505593768582 |
| G.5 | 4445 | 5679 | 6734 |
| G.4 | 54102024322721087691377939285085762 | 25909872638537307453482665157790342 | 32036804194488008759507491676509328 |
| G.3 | 1304893915 | 5961939564 | 6321799194 |
| G.2 | 19210 | 38924 | 94229 |
| G.1 | 37364 | 07066 | 16032 |
| ĐB | 132030 | 329379 | 291653 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-2-2026
| Đầu | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1, 9 | |
| 1 | 0, 0, 5 | 7, 8, 9 | 7, 9 |
| 2 | 4 | 8, 9 | |
| 3 | 0, 2 | 2, 4, 6 | |
| 4 | 1, 5, 8 | 2 | 9 |
| 5 | 0 | 3 | 3, 5, 9 |
| 6 | 2, 4, 6 | 3, 4, 6, 6 | 5, 8 |
| 7 | 4 | 3, 7, 9, 9 | 6 |
| 8 | 6 | 6 | 0, 0, 2 |
| 9 | 1, 3, 7 | 8 | 4 |
XSMN 08-02-2026
| Tỉnh | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 53 | 33 | 37 |
| G.7 | 693 | 949 | 459 |
| G.6 | 566744206911 | 595697780181 | 512285226669 |
| G.5 | 9824 | 9597 | 5896 |
| G.4 | 38748186110570495561614952240328106 | 33328125153907062092393315511739055 | 95718621191995299174037979295587108 |
| G.3 | 7907734305 | 4301463142 | 0582780708 |
| G.2 | 82163 | 85015 | 89064 |
| G.1 | 62188 | 90571 | 99702 |
| ĐB | 465579 | 313412 | 090189 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-2-2026
| Đầu | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 4, 5, 6 | 2, 8, 8 | |
| 1 | 1, 1 | 2, 4, 5, 5, 7 | 8, 9 |
| 2 | 0, 4 | 8 | 2, 2, 7 |
| 3 | 1, 3 | 7 | |
| 4 | 8 | 2, 9 | |
| 5 | 3 | 5, 6 | 2, 5, 9 |
| 6 | 1, 3, 7 | 4, 9 | |
| 7 | 7, 9 | 0, 1, 8 | 4 |
| 8 | 8 | 1 | 9 |
| 9 | 3, 5 | 2, 7 | 6, 7 |
XSMN 07-02-2026
| Tỉnh | TPHCM | Long An | Hậu Giang | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 60 | 29 | 68 | 24 |
| G.7 | 576 | 776 | 141 | 609 |
| G.6 | 794261569522 | 146856892612 | 900524530848 | 397687395382 |
| G.5 | 8262 | 6721 | 1969 | 7850 |
| G.4 | 21012825541857912909096210140458443 | 87870341601857642354926319666146576 | 53386022627549921354592484558773404 | 02052218591811538339372156899560733 |
| G.3 | 8551213813 | 5611006192 | 6753848179 | 4840679147 |
| G.2 | 49204 | 30669 | 74490 | 77615 |
| G.1 | 02520 | 20520 | 76443 | 57087 |
| ĐB | 375271 | 006929 | 948791 | 455282 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-2-2026
| Đầu | TPHCM | Long An | Hậu Giang | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4, 4, 9 | 4, 5 | 6, 9 | |
| 1 | 2, 2, 3 | 0, 2 | 5, 5, 5 | |
| 2 | 0, 1, 2 | 0, 1, 9, 9 | 4 | |
| 3 | 1 | 8 | 3, 9, 9 | |
| 4 | 2, 3 | 1, 3, 8, 8 | 7 | |
| 5 | 4, 6 | 4 | 3, 4 | 0, 2, 9 |
| 6 | 0, 2 | 0, 1, 8, 9 | 2, 8, 9 | |
| 7 | 1, 6, 9 | 0, 6, 6, 6 | 9 | 6 |
| 8 | 9 | 6, 7 | 2, 2, 7 | |
| 9 | 2 | 0, 1, 9 | 5 |
XSMN 06-02-2026
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 05 | 13 | 38 |
| G.7 | 198 | 496 | 074 |
| G.6 | 235545597652 | 683255997760 | 198449993962 |
| G.5 | 7819 | 8853 | 2689 |
| G.4 | 95598761226935573428737923341472865 | 46238233061839455711893782896598169 | 90601014085065944528168903874626517 |
| G.3 | 6915020304 | 1540900818 | 9677628659 |
| G.2 | 47045 | 98495 | 58180 |
| G.1 | 28371 | 59974 | 24014 |
| ĐB | 799293 | 806337 | 546923 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-2-2026
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 5 | 6, 9 | 1, 8 |
| 1 | 4, 9 | 1, 3, 8 | 4, 7 |
| 2 | 2, 8 | 3, 8 | |
| 3 | 2, 7, 8 | 8 | |
| 4 | 5 | 6 | |
| 5 | 0, 2, 5, 5, 9 | 3 | 9, 9 |
| 6 | 5 | 0, 5, 9 | 2 |
| 7 | 1 | 4, 8 | 4, 6 |
| 8 | 0, 4, 9 | ||
| 9 | 2, 3, 8, 8 | 4, 5, 6, 9 | 0, 9 |
XSMN 05-02-2026
| Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 76 | 46 | 21 |
| G.7 | 819 | 949 | 362 |
| G.6 | 660920903474 | 835383617191 | 392008847795 |
| G.5 | 6688 | 2170 | 9677 |
| G.4 | 01698899214506596139468981747480239 | 25426396292546668972304543013043402 | 65216096043347572139255755873618775 |
| G.3 | 2130923850 | 6103102681 | 4930953319 |
| G.2 | 79838 | 34921 | 74108 |
| G.1 | 43753 | 76425 | 92844 |
| ĐB | 650658 | 278360 | 207446 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-2-2026
| Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 9, 9 | 2 | 4, 8, 9 |
| 1 | 9 | 6, 9 | |
| 2 | 1 | 1, 5, 6, 9 | 0, 1 |
| 3 | 8, 9, 9 | 0, 1 | 6, 9 |
| 4 | 6, 9 | 4, 6 | |
| 5 | 0, 3, 8 | 3, 4 | |
| 6 | 5 | 0, 1, 6 | 2 |
| 7 | 4, 4, 6 | 0, 2 | 5, 5, 5, 7 |
| 8 | 8 | 1 | 4 |
| 9 | 0, 8, 8 | 1 | 5 |
XSMN 04-02-2026
| Tỉnh | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| G.8 | 76 | 68 | 21 |
| G.7 | 531 | 593 | 282 |
| G.6 | 746430409682 | 740584676441 | 472185489822 |
| G.5 | 3288 | 3996 | 5920 |
| G.4 | 14424767107474747875825653034285713 | 18656918760722244563922295871044527 | 35957506943137675268753649814210844 |
| G.3 | 6529506251 | 9860118301 | 0680289882 |
| G.2 | 79471 | 26857 | 28044 |
| G.1 | 69364 | 47947 | 39138 |
| ĐB | 983063 | 543109 | 636838 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-2-2026
| Đầu | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 1, 5, 9 | 2 | |
| 1 | 0, 3 | 0 | |
| 2 | 4 | 2, 7, 9 | 0, 1, 1, 2 |
| 3 | 1 | 8, 8 | |
| 4 | 0, 2, 7 | 1, 7 | 2, 4, 4, 8 |
| 5 | 1 | 6, 7 | 7 |
| 6 | 3, 4, 4, 5 | 3, 7, 8 | 4, 8 |
| 7 | 1, 5, 6 | 6 | 6 |
| 8 | 2, 8 | 2, 2 | |
| 9 | 5 | 3, 6 | 4 |
XSMN 03-02-2026
| Tỉnh | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| G.8 | 92 | 13 | 83 |
| G.7 | 485 | 149 | 409 |
| G.6 | 523355769289 | 158006088895 | 379949189621 |
| G.5 | 9510 | 4245 | 7320 |
| G.4 | 66795290793861625927078520787325340 | 29914090769368447283516250429421164 | 38075501783905524880562365480387540 |
| G.3 | 3664630224 | 4641600378 | 8539233715 |
| G.2 | 69150 | 02693 | 32974 |
| G.1 | 45561 | 44265 | 62092 |
| ĐB | 097376 | 994417 | 671357 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-2-2026
| Đầu | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 3, 9 | |
| 1 | 0, 6 | 3, 4, 6, 7 | 5, 8 |
| 2 | 4, 7 | 5 | 0, 1 |
| 3 | 3 | 6 | |
| 4 | 0, 6 | 5, 9 | 0 |
| 5 | 0, 2 | 5, 7 | |
| 6 | 1 | 4, 5 | |
| 7 | 3, 6, 6, 9 | 6, 8 | 4, 5, 8 |
| 8 | 5, 9 | 0, 3, 4 | 0, 3 |
| 9 | 2, 5 | 3, 4, 5 | 2, 2, 9 |
XSMN 02-02-2026
| Tỉnh | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 19 | 64 | 94 |
| G.7 | 290 | 727 | 715 |
| G.6 | 310096111509 | 042968668004 | 683955790099 |
| G.5 | 9387 | 9257 | 5191 |
| G.4 | 60798277280338937086587343473518716 | 04151247835570071080955948630251032 | 05970520402425896001495459894104603 |
| G.3 | 5490055853 | 0275215589 | 0870334839 |
| G.2 | 77049 | 33198 | 63865 |
| G.1 | 12986 | 70280 | 74415 |
| ĐB | 170364 | 171345 | 713376 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-2-2026
| Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 0, 9 | 0, 2, 4 | 1, 3, 3 |
| 1 | 1, 6, 9 | 5, 5 | |
| 2 | 8 | 7, 9 | |
| 3 | 4, 5 | 2 | 9, 9 |
| 4 | 9 | 5 | 0, 1, 5 |
| 5 | 3 | 1, 2, 7 | 8 |
| 6 | 4 | 4, 6 | 5 |
| 7 | 0, 6, 9 | ||
| 8 | 6, 6, 7, 9 | 0, 0, 3, 9 | |
| 9 | 0, 8 | 4, 8 | 1, 4, 9 |
XSMN 01-02-2026
| Tỉnh | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 17 | 04 | 85 |
| G.7 | 092 | 020 | 605 |
| G.6 | 999615473575 | 664066496373 | 067530474589 |
| G.5 | 0967 | 3318 | 9132 |
| G.4 | 34234069248610872897998831500769211 | 43532091982127273691902603335841047 | 23873515306185780688805479673948152 |
| G.3 | 3091602818 | 4516999656 | 9925875573 |
| G.2 | 75667 | 38452 | 34691 |
| G.1 | 01076 | 38457 | 80282 |
| ĐB | 399829 | 087891 | 061337 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-2-2026
| Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 8 | 4 | 5 |
| 1 | 1, 6, 7, 8 | 8 | |
| 2 | 4, 9 | 0 | |
| 3 | 4 | 2 | 0, 2, 7, 9 |
| 4 | 7 | 0, 7, 9 | 7, 7 |
| 5 | 2, 6, 7, 8 | 2, 7, 8 | |
| 6 | 7, 7 | 0, 9 | |
| 7 | 5, 6 | 2, 3 | 3, 3, 5 |
| 8 | 3 | 2, 5, 8, 9 | |
| 9 | 2, 6, 7 | 1, 1, 8 | 1 |
XSMN 31-01-2026
| Tỉnh | TPHCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 08 | 29 | 37 | 51 |
| G.7 | 499 | 564 | 528 | 716 |
| G.6 | 279277502106 | 902316017410 | 473971494036 | 589185945691 |
| G.5 | 4845 | 0370 | 0285 | 7721 |
| G.4 | 33860025631807478726566921462075402 | 65327917361157542798915397542927136 | 08639891773450238064846339246047218 | 11699226991690520603154975438392359 |
| G.3 | 9888096060 | 4909268105 | 7244892761 | 9315553204 |
| G.2 | 59790 | 84101 | 98717 | 42963 |
| G.1 | 95867 | 12643 | 69201 | 10388 |
| ĐB | 380305 | 749006 | 362662 | 392989 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 31-1-2026
| Đầu | TPHCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2, 5, 6, 8 | 1, 1, 5, 6 | 1, 2 | 3, 4, 5 |
| 1 | 0 | 7, 8 | 6 | |
| 2 | 0, 6 | 3, 7, 9, 9 | 8 | 1 |
| 3 | 6, 6, 9 | 3, 6, 7, 9, 9 | ||
| 4 | 5 | 3 | 8, 9 | |
| 5 | 0 | 1, 5, 9 | ||
| 6 | 0, 0, 3, 7 | 4 | 0, 1, 2, 4 | 3 |
| 7 | 4 | 0, 5 | 7 | |
| 8 | 0 | 5 | 3, 8, 9 | |
| 9 | 0, 2, 2, 9 | 2, 8 | 1, 1, 4, 7, 9, 9 |
XSMN 30-01-2026
| Tỉnh | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 53 | 80 | 22 |
| G.7 | 195 | 354 | 868 |
| G.6 | 255934509865 | 451819897897 | 035915774803 |
| G.5 | 6621 | 2358 | 2580 |
| G.4 | 92780085010366373681678432517177142 | 37579388465107512885623631053181452 | 55260573201363897125426988454144400 |
| G.3 | 7150331848 | 5430609010 | 6966760031 |
| G.2 | 06744 | 48576 | 11773 |
| G.1 | 70264 | 64435 | 53974 |
| ĐB | 923320 | 524605 | 141867 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-1-2026
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 3 | 5, 6 | 0, 3 |
| 1 | 0, 8 | ||
| 2 | 0, 1 | 0, 2, 5 | |
| 3 | 1, 5 | 1, 8 | |
| 4 | 2, 3, 4, 8 | 6 | 1 |
| 5 | 0, 3, 9 | 2, 4, 8 | 9 |
| 6 | 3, 4, 5 | 3 | 0, 7, 7, 8 |
| 7 | 1 | 5, 6, 9 | 3, 4, 7 |
| 8 | 0, 1 | 0, 5, 9 | 0 |
| 9 | 5 | 7 | 8 |
XSMN 29-01-2026
| Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 82 | 41 | 87 |
| G.7 | 149 | 604 | 858 |
| G.6 | 345342230281 | 355922406097 | 301610959100 |
| G.5 | 4607 | 4069 | 3447 |
| G.4 | 98380044676860050284512601048969497 | 99609623488190648084349187027078623 | 39162735667106804822433479548139001 |
| G.3 | 3717373562 | 5074965783 | 4078890447 |
| G.2 | 60717 | 49962 | 83970 |
| G.1 | 07503 | 05073 | 72617 |
| ĐB | 902776 | 727511 | 394184 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-1-2026
| Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 3, 7 | 4, 6, 9 | 0, 1 |
| 1 | 7 | 1, 8 | 6, 7 |
| 2 | 3 | 3 | 2 |
| 3 | |||
| 4 | 9 | 0, 1, 8, 9 | 7, 7, 7 |
| 5 | 3 | 9 | 8 |
| 6 | 0, 2, 7 | 2, 9 | 2, 6, 8 |
| 7 | 3, 6 | 0, 3 | 0 |
| 8 | 0, 1, 2, 4, 9 | 3, 4 | 1, 4, 7, 8 |
| 9 | 7 | 7 | 5 |
XSMN 28-01-2026
| Tỉnh | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G.8 | 93 | 43 | 04 |
| G.7 | 869 | 657 | 925 |
| G.6 | 419902412400 | 276464503176 | 043724442728 |
| G.5 | 3267 | 7677 | 9056 |
| G.4 | 14742389657222830262176224593251347 | 97996223664383691584159581324725488 | 72944781913182851117096001108524778 |
| G.3 | 5961610238 | 5689006162 | 0173257045 |
| G.2 | 89012 | 30973 | 23492 |
| G.1 | 53048 | 31917 | 38970 |
| ĐB | 973923 | 283857 | 073937 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-1-2026
| Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0, 4 | |
| 1 | 2, 6 | 7 | 7 |
| 2 | 2, 3, 8 | 5, 8, 8 | |
| 3 | 2, 8 | 6 | 2, 7, 7 |
| 4 | 1, 2, 7, 8 | 3, 7 | 4, 4, 5 |
| 5 | 0, 7, 7, 8 | 6 | |
| 6 | 2, 5, 7, 9 | 2, 4, 6 | |
| 7 | 3, 6, 7 | 0, 8 | |
| 8 | 4, 8 | 5 | |
| 9 | 3, 9 | 0, 6 | 1, 2 |
XSMN 27-01-2026
| Tỉnh | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| G.8 | 22 | 49 | 99 |
| G.7 | 886 | 329 | 695 |
| G.6 | 090137638145 | 829289430723 | 723136438721 |
| G.5 | 3233 | 4452 | 0294 |
| G.4 | 50994615891739701368345016491599538 | 57356411801209891019672213947240177 | 57314095257240597535406925040089649 |
| G.3 | 7238726942 | 6212021485 | 6762401653 |
| G.2 | 26370 | 45770 | 45533 |
| G.1 | 04227 | 35099 | 75394 |
| ĐB | 319678 | 195045 | 999081 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-1-2026
| Đầu | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 1 | 0, 5 | |
| 1 | 5 | 9 | 4 |
| 2 | 2, 7 | 0, 1, 3, 9 | 1, 4, 5 |
| 3 | 3, 8 | 1, 3, 5 | |
| 4 | 2, 5 | 3, 5, 9 | 3, 9 |
| 5 | 2, 6 | 3 | |
| 6 | 3, 8 | ||
| 7 | 0, 8 | 0, 2, 7 | |
| 8 | 6, 7, 9 | 0, 5 | 1 |
| 9 | 4, 7 | 2, 8, 9 | 2, 4, 4, 5, 9 |
XSMN 26-01-2026
| Tỉnh | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 20 | 57 | 29 |
| G.7 | 180 | 943 | 717 |
| G.6 | 141280867271 | 246294670605 | 689407407624 |
| G.5 | 6667 | 7290 | 3023 |
| G.4 | 64498658828949257156009894915885259 | 06204239524907611721939000069691792 | 25313939621295878124086810661671688 |
| G.3 | 6633484631 | 4989256013 | 2816426311 |
| G.2 | 56143 | 31070 | 84937 |
| G.1 | 84622 | 55538 | 13984 |
| ĐB | 683111 | 180906 | 701276 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-1-2026
| Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 4, 5, 6 | ||
| 1 | 1, 2 | 3 | 1, 3, 6, 7 |
| 2 | 0, 2 | 1 | 3, 4, 4, 9 |
| 3 | 1, 4 | 8 | 7 |
| 4 | 3 | 3 | 0 |
| 5 | 6, 8, 9 | 2, 7 | 8 |
| 6 | 7 | 2, 7 | 2, 4 |
| 7 | 1 | 0, 6 | 6 |
| 8 | 0, 2, 6, 9 | 1, 4, 8 | |
| 9 | 2, 8 | 0, 2, 2, 6 | 4 |
XSMN 25-01-2026
| Tỉnh | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 23 | 02 | 57 |
| G.7 | 745 | 677 | 756 |
| G.6 | 173302495246 | 976809406711 | 123758590119 |
| G.5 | 3681 | 7942 | 7037 |
| G.4 | 75657632267120772411745036984528967 | 63554089237095213448398095496525717 | 63536131641994193874159132145397017 |
| G.3 | 5620707402 | 1453289609 | 7187808928 |
| G.2 | 96021 | 73478 | 97959 |
| G.1 | 83950 | 31381 | 43176 |
| ĐB | 641355 | 545527 | 804455 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-1-2026
| Đầu | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 3, 7, 7 | 2, 9, 9 | |
| 1 | 1 | 1, 7 | 3, 7, 9 |
| 2 | 1, 3, 6 | 3, 7 | 8 |
| 3 | 3 | 2 | 6, 7, 7 |
| 4 | 5, 5, 6, 9 | 0, 2, 8 | 1 |
| 5 | 0, 5, 7 | 2, 4 | 3, 5, 6, 7, 9, 9 |
| 6 | 7 | 5, 8 | 4 |
| 7 | 7, 8 | 4, 6, 8 | |
| 8 | 1 | 1 | |
| 9 |
XSMN 24-01-2026
| Tỉnh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | TPHCM |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 34 | 22 | 16 | 52 |
| G.7 | 427 | 578 | 171 | 196 |
| G.6 | 022502692506 | 980387392279 | 611927955020 | 992018153755 |
| G.5 | 1447 | 0376 | 9643 | 9544 |
| G.4 | 59352531922430018105218699978104275 | 62733002081002889236052484248707608 | 39345494288301004246440287971657051 | 75176249629668557997232606934259915 |
| G.3 | 3743568369 | 8530880582 | 1236782358 | 4918237256 |
| G.2 | 82824 | 52060 | 55045 | 97035 |
| G.1 | 91392 | 81564 | 31065 | 42045 |
| ĐB | 145400 | 450526 | 724047 | 124594 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-1-2026
| Đầu | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | TPHCM |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0, 0, 5, 6 | 3, 8, 8, 8 | ||
| 1 | 0, 6, 6, 9 | 5, 5 | ||
| 2 | 4, 5, 7 | 2, 6, 8 | 0, 8, 8 | 0 |
| 3 | 4, 5 | 3, 6, 9 | 5 | |
| 4 | 7 | 8 | 3, 5, 5, 6, 7 | 2, 4, 5 |
| 5 | 2 | 1, 8 | 2, 5, 6 | |
| 6 | 9, 9, 9 | 0, 4 | 5, 7 | 0, 2 |
| 7 | 5 | 6, 8, 9 | 1 | 6 |
| 8 | 1 | 2, 7 | 2, 5 | |
| 9 | 2, 2 | 5 | 4, 6, 7 |
XSMN 23-01-2026
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 23 | 00 |
| G.7 | 425 | 340 | 923 |
| G.6 | 224383626622 | 785874120053 | 427477509737 |
| G.5 | 1225 | 2528 | 4379 |
| G.4 | 50064611206466904422397176402343304 | 42025969942855454939375189046022250 | 73253729117875882827688178172688283 |
| G.3 | 3774903479 | 1597476669 | 6958890800 |
| G.2 | 56424 | 97765 | 34509 |
| G.1 | 06493 | 81774 | 14377 |
| ĐB | 042663 | 206511 | 860646 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-1-2026
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0, 0, 9 | |
| 1 | 7 | 1, 2, 8 | 1, 7 |
| 2 | 0, 2, 2, 3, 4, 5, 5 | 3, 5, 8 | 3, 6, 7 |
| 3 | 9 | 7 | |
| 4 | 3, 9 | 0 | 6 |
| 5 | 9 | 0, 3, 4, 8 | 0, 3, 8 |
| 6 | 2, 3, 4, 9 | 0, 5, 9 | |
| 7 | 9 | 4, 4 | 4, 7, 9 |
| 8 | 3, 8 | ||
| 9 | 3 | 4 |
XSMN 22-01-2026
| Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 02 | 08 | 04 |
| G.7 | 419 | 091 | 960 |
| G.6 | 879161890913 | 304036495077 | 423039723396 |
| G.5 | 6212 | 2579 | 0454 |
| G.4 | 84223211404897353402178141101667087 | 27207579063214436398808528549788860 | 98420261430087630981469659462433101 |
| G.3 | 6888364326 | 2469803599 | 0085764315 |
| G.2 | 47632 | 09900 | 59715 |
| G.1 | 87980 | 33212 | 02150 |
| ĐB | 626995 | 582586 | 995451 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-1-2026
| Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 2 | 0, 6, 7, 8 | 1, 4 |
| 1 | 2, 3, 4, 6, 9 | 2 | 5, 5 |
| 2 | 3, 6 | 0, 4 | |
| 3 | 2 | 0 | |
| 4 | 0 | 0, 4, 9 | 3 |
| 5 | 2 | 0, 1, 4, 7 | |
| 6 | 0 | 0, 5 | |
| 7 | 3 | 7, 9 | 2, 6 |
| 8 | 0, 3, 7, 9 | 6 | 1 |
| 9 | 1, 5 | 1, 7, 8, 8, 9 | 6 |
XSMN 21-01-2026
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 79 | 21 | 05 |
| G.7 | 902 | 903 | 071 |
| G.6 | 904849389811 | 703447856988 | 268680883029 |
| G.5 | 3653 | 6083 | 5674 |
| G.4 | 06700452740657156669869273304317077 | 03246091796138053675935433512164889 | 22864191532190519639662639136460927 |
| G.3 | 1358327888 | 4203597098 | 8423002812 |
| G.2 | 57603 | 50170 | 36285 |
| G.1 | 21999 | 22569 | 90201 |
| ĐB | 497994 | 259514 | 200841 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-1-2026
