| Giải đặc biệt | Đầu 5 , Đuôi 0 |
| Bạch thủ lô đẹp nhất | 00 |
| Song thủ lô đẹp nhất | 34 - 43 |
| Lô kép đẹp nhất | 22 - 88 |
| Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (23 - 27) (39 - 50 - 97) |
| Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 074 - 509 - 918 |
Bây giờ là:
Bây giờ là:
| Giải đặc biệt | Đầu 5 , Đuôi 0 |
| Bạch thủ lô đẹp nhất | 00 |
| Song thủ lô đẹp nhất | 34 - 43 |
| Lô kép đẹp nhất | 22 - 88 |
| Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (23 - 27) (39 - 50 - 97) |
| Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 074 - 509 - 918 |
| Thống kê vip xổ số Huế | |
|---|---|
| Đặc biệt: | Đầu 8 , Đuôi 2 |
| Cầu Loto VIP: | 081 - 29 |
| Loto Xiên: | ( 01 - 081 ) ( 10 - 281 ) ( 29 - 431 ) ( 49 - 51 ) |
| Loto về nhiều: | 65 - 76 - 561 - 13 |
| Loto lâu không về: | 99 - 581 - 68 - 48 |
| Thống kê vip xổ số Phú Yên | |
| Đặc biệt: | Đầu 8 (về 80) , Đuôi 7 |
| Cầu Loto VIP: | 37 - 40 |
| Loto Xiên: | ( 02 - 05 ) ( 23 - 28 ) ( 38 - 43 ) ( 70 - 861 ) |
| Loto về nhiều: | 971 - 38 - 15 - 48 |
| Loto lâu không về: | 08 - 76 - 66 - 31 |
| Thống kê vip xổ số Cà Mau | |
|---|---|
| Đặc biệt: | Đầu 5 , Đuôi 1 |
| Cầu Loto VIP: | 73 - 92 |
| Loto Xiên: | ( 15 - 271 ) ( 33 - 37 ) ( 41 - 52 ) ( 85 - 861 ) |
| Loto về nhiều: | 39 - 141 - 271 - 561 |
| Loto lâu không về: | 95 - 38 - 77 - 60 |
| Thống kê vip xổ số Đồng Tháp | |
| Đặc biệt: | Đầu 1 , Đuôi 5 |
| Cầu Loto VIP: | 37 - 64 |
| Loto Xiên: | ( 06 - 12 ) ( 20 - 601 ) ( 64 - 73 ) ( 981 - 99 ) |
| Loto về nhiều: | 68 - 76 - 80 - 02 |
| Loto lâu không về: | 441 - 63 - 331 - 42 |
| Thống kê vip xổ số TPHCM | |
| Đặc biệt: | Đầu 6 , Đuôi 1 |
| Cầu Loto VIP: | 24 - 90 |
| Loto Xiên: | ( 032 - 08 ) ( 24 - 43 ) ( 55 - 63 ) ( 85 - 92 ) |
| Loto về nhiều: | 421 - 051 - 37 - 581 |
| Loto lâu không về: | 10 - 961 - 60 - 53 |
* Lưu ý: Các bộ số chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi. Chúc bạn may mắn – Đánh gì trúng đó!
(*) “Cầu RBK 888 đẹp nhất” là do hệ thống tự động tính toán theo một số tiêu chí. Các bạn nên tham khảo thêm các công cụ phân tích để tìm ra cặp số tốt nhất.
| Ngày | Số | Kết quả |
|---|---|---|
| 27-4-2026 | 04 - 31 - 42 - 50 - 64 - 71 - 75 - 88 - 97 - 98 | Chờ kết quả... |
| 26-4-2026 | 16 - 38 - 57 - 68 - 73 - 80 - 84 - 86 - 96 - 97 | Ăn 84 1 nháy, 86 1 nháy |
| 25-4-2026 | 14 - 33 - 38 - 58 - 59 - 61 - 63 - 77 - 82 - 88 | Trượt |
| 24-4-2026 | 00 - 05 - 20 - 40 - 58 - 65 - 76 - 92 - 93 - 99 | Ăn 05 1 nháy, 76 1 nháy, 93 1 nháy |
| 23-4-2026 | 10 - 22 - 23 - 24 - 38 - 47 - 52 - 67 - 70 - 82 | Ăn 22 1 nháy |
75.45%
74.95%
74.70%
74.70%
74.19%
73.69%
73.69%
73.43%
73.43%
72.93%
| 91: 23 lần | 09: 20 lần | 13: 17 lần | 20: 17 lần | 11: 16 lần |
| 14: 16 lần | 25: 16 lần | 30: 16 lần | 31: 16 lần | 95: 16 lần |
| 00: 6 lần | 46: 5 lần | 47: 5 lần | 53: 5 lần | 35: 3 lần |
| 83: 7 lần | 85: 7 lần | 86: 7 lần | 19: 6 lần | 03: 6 lần |
| 17: 2 lần | 27: 2 lần | 30: 2 lần | 43: 2 lần | 48: 2 lần |
| 24: 20 lần | 23: 15 lần | 38: 14 lần | 00: 14 lần | 26: 12 lần |
| 18: 11 lần | 33: 11 lần | 78: 11 lần | 88: 10 lần |
| 0: 107 lần | 1: 112 lần | 2: 116 lần | 3: 111 lần | 4: 92 lần |
| 5: 95 lần | 6: 117 lần | 7: 110 lần | 8: 95 lần | 9: 125 lần |
| 0: 114 lần | 1: 133 lần | 2: 109 lần | 3: 104 lần | 4: 105 lần |
| 5: 105 lần | 6: 93 lần | 7: 101 lần | 8: 101 lần | 9: 115 lần |
| 27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào Thứ hai trong 4 tuần: |
| 61(5 lần); 32(4 lần); 06(4 lần); 14(3 lần); 20(3 lần); 31(3 lần); 10(2 lần); 11(2 lần); 13(2 lần); 19(2 lần); 21(2 lần); 26(2 lần); 28(2 lần); 33(2 lần); 34(2 lần); 38(2 lần); 39(2 lần); 45(2 lần); 46(2 lần); 60(2 lần); 62(2 lần); 64(2 lần); 65(2 lần); 72(2 lần); 77(2 lần); 81(2 lần); 87(2 lần); |
| 10 bộ số xuất hiện ít nhất vào Thứ hai trong 4 tuần: |
| 80(0 lần); 84(0 lần); 85(0 lần); 86(0 lần); 88(0 lần); 90(0 lần); 93(0 lần); 94(0 lần); 98(0 lần); 05(0 lần); |
| 41 | 551 ngày |
| 98 | 434 ngày |
| 58 | 339 ngày |
| 18 | 300 ngày |
| 15 | 297 ngày |
| 11 | 290 ngày |
| 56 | 288 ngày |
| 31 | 229 ngày |
| 07 | 225 ngày |
| 71 | 218 ngày |
| 09 | 206 ngày |
| 65 | 200 ngày |
| 40 | 199 ngày |
| 10 | 183 ngày |
| 73 | 180 ngày |
| 02 | 172 ngày |
| 79 | 163 ngày |
| 03 | 156 ngày |
| 34 | 150 ngày |
| 26 | 141 ngày |
| 84 | 131 ngày |
| 72 | 129 ngày |
| 16 | 128 ngày |
| 96 | 126 ngày |
| 99 | 123 ngày |
| 60 | 117 ngày |
| 05 | 112 ngày |
| 47 | 111 ngày |
| 89 | 110 ngày |
| 23 | 108 ngày |
Thương hiệu soi cầu rồng bạch kim chắc hẳn đã không còn xa lạ với anh em chơi lô đề. Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm kiếm những con số đẹp mỗi ngày, chúng tôi đã xây dựng nên website rongbachkim888.vip để chia sẻ các dàn lô đề chuẩn xác nhất. Tất cả các thông tin mà chúng tôi cung cấp hoàn toàn miễn phí.
Với đội ngũ chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm cùng sự thông minh của trí tuệ nhân tạo, rồng bạch kim 888 luôn đưa ra dự đoán, soi cầu cho bạn những con số có tỉ lệ về cao nhất. Ngoài ra, RBK 888 còn trực tiếp kết quả xổ số 3 miền nhanh và chính xác nhất. Bên cạnh đó chúng tôi còn chia sẻ nhiều kiến thức lô đề bổ ích để mọi người cùng tham khảo.
Hy vọng rằng những thông tin miễn phí trên website sẽ giúp anh em tìm ra những con số may mắn mỗi ngày. Website chỉ có địa chỉ truy cập duy nhất là https://rongbachkim888.vip, mọi trang web có địa chỉ khác mà tự nhận là Rồng Bạch Kim thì đều là giả mạo.