Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Trung 300 Ngày
XSMT 10-02-2026
| Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| G.8 | 67 | 11 |
| G.7 | 562 | 925 |
| G.6 | 895026561639 | 076696128999 |
| G.5 | 8050 | 1773 |
| G.4 | 34350907900418373734147489667468106 | 16954886301839230285771583154516321 |
| G.3 | 1829512803 | 2074141934 |
| G.2 | 19066 | 68637 |
| G.1 | 68190 | 98774 |
| ĐB | 249626 | 586445 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-2-2026
| Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| 0 | 3, 6 | |
| 1 | 1, 2 | |
| 2 | 6 | 1, 5 |
| 3 | 4, 9 | 0, 4, 7 |
| 4 | 8 | 1, 5, 5 |
| 5 | 0, 0, 0, 6 | 4, 8 |
| 6 | 2, 6, 7 | 6 |
| 7 | 4 | 3, 4 |
| 8 | 3 | 5 |
| 9 | 0, 0, 5 | 2, 9 |
XSMT 09-02-2026
| Tỉnh | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 53 | 90 |
| G.7 | 215 | 257 |
| G.6 | 954107562048 | 300902304236 |
| G.5 | 6681 | 7611 |
| G.4 | 75624702907253703343259854092356215 | 56019971291978298885266690356592596 |
| G.3 | 4229846162 | 6623760231 |
| G.2 | 17310 | 21122 |
| G.1 | 11117 | 88269 |
| ĐB | 256954 | 519579 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-2-2026
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 9 | |
| 1 | 0, 5, 5, 7 | 1, 9 |
| 2 | 3, 4 | 2, 9 |
| 3 | 7 | 0, 1, 6, 7 |
| 4 | 1, 3, 8 | |
| 5 | 3, 4, 6 | 7 |
| 6 | 2 | 5, 9, 9 |
| 7 | 9 | |
| 8 | 1, 5 | 2, 5 |
| 9 | 0, 8 | 0, 6 |
XSMT 08-02-2026
| Tỉnh | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 94 | 81 | 49 |
| G.7 | 487 | 792 | 586 |
| G.6 | 925979777267 | 966153792301 | 691784390754 |
| G.5 | 8490 | 0715 | 3749 |
| G.4 | 43537644109712163873204724300998436 | 30006419818219591312148259259924464 | 86863277472789544737305415726515561 |
| G.3 | 2116525309 | 9848167162 | 2941246871 |
| G.2 | 41909 | 42055 | 81208 |
| G.1 | 38289 | 21670 | 61343 |
| ĐB | 548788 | 691162 | 356221 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-2-2026
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 9, 9, 9 | 1, 6 | 8 |
| 1 | 0 | 2, 5 | 2, 7 |
| 2 | 1 | 5 | 1 |
| 3 | 6, 7 | 7, 9 | |
| 4 | 1, 3, 7, 9, 9 | ||
| 5 | 9 | 5 | 4 |
| 6 | 5, 7 | 1, 2, 2, 4 | 1, 3, 5 |
| 7 | 2, 3, 7 | 0, 9 | 1 |
| 8 | 7, 8, 9 | 1, 1, 1 | 6 |
| 9 | 0, 4 | 2, 5, 9 | 5 |
XSMT 07-02-2026
| Tỉnh | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 57 | 18 | 25 |
| G.7 | 950 | 907 | 279 |
| G.6 | 067408905002 | 308263044074 | 447113180889 |
| G.5 | 3480 | 5407 | 2152 |
| G.4 | 21834468573725568693154438431972524 | 18039925755363093489917995559238861 | 27826425280677430044464636298007246 |
| G.3 | 4168170333 | 9087231811 | 3366995035 |
| G.2 | 48478 | 75011 | 38471 |
| G.1 | 49807 | 66846 | 91027 |
| ĐB | 727264 | 092929 | 049149 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-2-2026
| Đầu | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 7 | 4, 7, 7 | |
| 1 | 9 | 1, 1, 8 | 8 |
| 2 | 4 | 9 | 5, 6, 7, 8 |
| 3 | 3, 4 | 0, 9 | 5 |
| 4 | 3 | 6 | 4, 6, 9 |
| 5 | 0, 5, 7, 7 | 2 | |
| 6 | 4 | 1 | 3, 9 |
| 7 | 4, 8 | 2, 4, 5 | 1, 1, 4, 9 |
| 8 | 0, 1 | 2, 9 | 0, 9 |
| 9 | 0, 3 | 2, 9 |
XSMT 06-02-2026
| Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| G.8 | 19 | 74 |
| G.7 | 069 | 782 |
| G.6 | 676481397446 | 019574301265 |
| G.5 | 7011 | 2501 |
| G.4 | 18459559083105228931865599192683344 | 92320307430663219186120176675286307 |
| G.3 | 4071009645 | 7656240611 |
| G.2 | 42996 | 33157 |
| G.1 | 16453 | 73800 |
| ĐB | 549566 | 170260 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-2-2026
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| 0 | 8 | 0, 1, 7 |
| 1 | 0, 1, 9 | 1, 7 |
| 2 | 6 | 0 |
| 3 | 1, 9 | 0, 2 |
| 4 | 4, 5, 6 | 3 |
| 5 | 2, 3, 9, 9 | 2, 7 |
| 6 | 4, 6, 9 | 0, 2, 5 |
| 7 | 4 | |
| 8 | 2, 6 | |
| 9 | 6 | 5 |
XSMT 05-02-2026
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 46 | 06 | 81 |
| G.7 | 045 | 340 | 353 |
| G.6 | 034749321844 | 378836696458 | 380069355871 |
| G.5 | 3521 | 7780 | 2628 |
| G.4 | 64640632600237624386957285611154597 | 26772627124246915467845022308264225 | 50525896772218112056164852151256191 |
| G.3 | 2019245657 | 1472720917 | 1182234332 |
| G.2 | 58692 | 57686 | 36075 |
| G.1 | 52387 | 88810 | 00239 |
| ĐB | 155212 | 910374 | 797024 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-2-2026
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 6 | 0 | |
| 1 | 1, 2 | 0, 2, 7 | 2 |
| 2 | 1, 8 | 5, 7 | 2, 4, 5, 8 |
| 3 | 2 | 2, 5, 9 | |
| 4 | 0, 4, 5, 6, 7 | 0 | |
| 5 | 7 | 8 | 3, 6 |
| 6 | 0 | 7, 9, 9 | |
| 7 | 6 | 2, 4 | 1, 5, 7 |
| 8 | 6, 7 | 0, 2, 6, 8 | 1, 1, 5 |
| 9 | 2, 2, 7 | 1 |
XSMT 04-02-2026
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 34 | 20 |
| G.7 | 504 | 424 |
| G.6 | 027183522835 | 920515266039 |
| G.5 | 3398 | 2857 |
| G.4 | 26695584871543037598163948898769752 | 82493732993789529050453474994505490 |
| G.3 | 2345913572 | 7536927263 |
| G.2 | 80955 | 43483 |
| G.1 | 29220 | 27525 |
| ĐB | 078289 | 362103 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-2-2026
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 4 | 3, 5 |
| 1 | ||
| 2 | 0 | 0, 4, 5, 6 |
| 3 | 0, 4, 5 | 9 |
| 4 | 5, 7 | |
| 5 | 2, 2, 5, 9 | 0, 7 |
| 6 | 3, 9 | |
| 7 | 1, 2 | |
| 8 | 7, 7, 9 | 3 |
| 9 | 4, 5, 8, 8 | 0, 3, 5, 9 |
XSMT 03-02-2026
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 75 | 78 |
| G.7 | 559 | 822 |
| G.6 | 555981956664 | 692767490389 |
| G.5 | 6737 | 8332 |
| G.4 | 07145152180148918212519702551966210 | 95061098743603283851915248443892053 |
| G.3 | 8190761038 | 4120218594 |
| G.2 | 80061 | 98756 |
| G.1 | 68010 | 40137 |
| ĐB | 635211 | 615038 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-2-2026
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 7 | 2 |
| 1 | 0, 0, 1, 2, 8, 9 | |
| 2 | 2, 4, 7 | |
| 3 | 7, 8 | 2, 2, 7, 8, 8 |
| 4 | 5 | 9 |
| 5 | 9, 9 | 1, 3, 6 |
| 6 | 1, 4 | 1 |
| 7 | 0, 5 | 4, 8 |
| 8 | 9 | 9 |
| 9 | 5 | 4 |
XSMT 02-02-2026
| Tỉnh | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 61 | 46 |
| G.7 | 576 | 764 |
| G.6 | 333729143233 | 668510974093 |
| G.5 | 3385 | 7900 |
| G.4 | 86422551445351226055575137723880186 | 63264635908621249053031622415508451 |
| G.3 | 3382530928 | 6940367148 |
| G.2 | 53742 | 93829 |
| G.1 | 53550 | 64513 |
| ĐB | 861008 | 591333 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-2-2026
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 8 | 0, 3 |
| 1 | 2, 3, 4 | 2, 3 |
| 2 | 2, 5, 8 | 9 |
| 3 | 3, 7, 8 | 3 |
| 4 | 2, 4 | 6, 8 |
| 5 | 0, 5 | 1, 3, 5 |
| 6 | 1 | 2, 4, 4 |
| 7 | 6 | |
| 8 | 5, 6 | 5 |
| 9 | 0, 3, 7 |
XSMT 01-02-2026
| Tỉnh | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G.8 | 07 | 79 | 67 |
| G.7 | 562 | 503 | 596 |
| G.6 | 017903082704 | 815105982041 | 821894979922 |
| G.5 | 1906 | 1001 | 4667 |
| G.4 | 77862003911759093097763900148720932 | 06622414261068923351033332808415632 | 42731761962616978241213961139797622 |
| G.3 | 3664443999 | 1158152682 | 4236805222 |
| G.2 | 30053 | 05829 | 94857 |
| G.1 | 77760 | 01335 | 51454 |
| ĐB | 009578 | 485467 | 921053 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-2-2026
| Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 6, 7, 8 | 1, 3 | |
| 1 | 8 | ||
| 2 | 2, 6, 9 | 2, 2, 2 | |
| 3 | 2 | 2, 3, 5 | 1 |
| 4 | 4 | 1 | 1 |
| 5 | 3 | 1, 1 | 3, 4, 7 |
| 6 | 0, 2, 2 | 7 | 7, 7, 8, 9 |
| 7 | 8, 9 | 9 | |
| 8 | 7 | 1, 2, 4, 9 | |
| 9 | 0, 0, 1, 7, 9 | 8 | 6, 6, 6, 7, 7 |
XSMT 31-01-2026
| Tỉnh | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 55 | 13 | 04 |
| G.7 | 326 | 829 | 740 |
| G.6 | 223920870277 | 968783814277 | 989973522266 |
| G.5 | 5932 | 3580 | 5749 |
| G.4 | 42057305539464747681047724365609170 | 72120621447102717997047486231623174 | 69336391731959082900673364521620090 |
| G.3 | 8022768405 | 1277472829 | 2937331419 |
| G.2 | 94947 | 13187 | 77282 |
| G.1 | 17286 | 07850 | 70239 |
| ĐB | 316510 | 931487 | 403903 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 31-1-2026
| Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 0, 3, 4 | |
| 1 | 0 | 3, 6 | 6, 9 |
| 2 | 6, 7 | 0, 7, 9, 9 | |
| 3 | 2, 9 | 6, 6, 9 | |
| 4 | 7, 7 | 4, 8 | 0, 9 |
| 5 | 3, 5, 6, 7 | 0 | 2 |
| 6 | 6 | ||
| 7 | 0, 2, 7 | 4, 4, 7 | 3, 3 |
| 8 | 1, 6, 7 | 0, 1, 7, 7, 7 | 2 |
| 9 | 7 | 0, 0, 9 |
XSMT 30-01-2026
| Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| G.8 | 61 | 23 |
| G.7 | 498 | 230 |
| G.6 | 143427971195 | 078096028036 |
| G.5 | 0546 | 0788 |
| G.4 | 05674385218024978492558413345362527 | 60414705644259698352939817934508834 |
| G.3 | 2741340207 | 0457120009 |
| G.2 | 90648 | 81181 |
| G.1 | 85019 | 83493 |
| ĐB | 825377 | 440659 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-1-2026
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| 0 | 7 | 2, 9 |
| 1 | 3, 9 | 4 |
| 2 | 1, 7 | 3 |
| 3 | 4 | 0, 4, 6 |
| 4 | 1, 6, 8, 9 | 5 |
| 5 | 3 | 2, 9 |
| 6 | 1 | 4 |
| 7 | 4, 7 | 1 |
| 8 | 0, 1, 1, 8 | |
| 9 | 2, 5, 7, 8 | 3, 6 |
XSMT 29-01-2026
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 28 | 82 | 28 |
| G.7 | 840 | 426 | 483 |
| G.6 | 714804496694 | 122038675280 | 078813126676 |
| G.5 | 2713 | 3157 | 0212 |
| G.4 | 12512982205335571508546398918118981 | 82663080660576687360914577970428109 | 23019248083640196728466519332418616 |
| G.3 | 2503306912 | 1533532245 | 3309628068 |
| G.2 | 59500 | 05912 | 64707 |
| G.1 | 98094 | 06747 | 99408 |
| ĐB | 219916 | 417634 | 277928 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-1-2026
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 8 | 4, 9 | 1, 7, 8, 8 |
| 1 | 2, 2, 3, 6 | 2 | 2, 2, 6, 9 |
| 2 | 0, 8 | 0, 6 | 4, 8, 8, 8 |
| 3 | 3, 9 | 4, 5 | |
| 4 | 0, 8, 9 | 5, 7 | |
| 5 | 5 | 7, 7 | 1 |
| 6 | 0, 3, 6, 6, 7 | 8 | |
| 7 | 6 | ||
| 8 | 1, 1 | 0, 2 | 3, 8 |
| 9 | 4, 4 | 6 |
XSMT 28-01-2026
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 07 | 75 |
| G.7 | 721 | 444 |
| G.6 | 514317300209 | 577024442906 |
| G.5 | 5830 | 8344 |
| G.4 | 95385696571197353993731333748461176 | 97260030232872739433436098818094386 |
| G.3 | 0387746027 | 6280555957 |
| G.2 | 79850 | 66454 |
| G.1 | 47601 | 29814 |
| ĐB | 780736 | 132521 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-1-2026
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 1, 7, 9 | 5, 6, 9 |
| 1 | 4 | |
| 2 | 1, 7 | 1, 3, 7 |
| 3 | 0, 0, 3, 6 | 3 |
| 4 | 3 | 4, 4, 4 |
| 5 | 0, 7 | 4, 7 |
| 6 | 0 | |
| 7 | 3, 6, 7 | 0, 5 |
| 8 | 4, 5 | 0, 6 |
| 9 | 3 |
XSMT 27-01-2026
| Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| G.8 | 15 | 92 |
| G.7 | 551 | 896 |
| G.6 | 504767367760 | 982999767089 |
| G.5 | 5833 | 0083 |
| G.4 | 24410376348798900881682684141672423 | 05958638828563882042357106016175303 |
| G.3 | 0398996541 | 8494605810 |
| G.2 | 50542 | 04580 |
| G.1 | 45989 | 89963 |
| ĐB | 415292 | 491397 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-1-2026
| Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| 0 | 3 | |
| 1 | 0, 5, 6 | 0, 0 |
| 2 | 3 | 9 |
| 3 | 3, 4, 6 | 8 |
| 4 | 1, 2, 7 | 2, 6 |
| 5 | 1 | 8 |
| 6 | 0, 8 | 1, 3 |
| 7 | 6 | |
| 8 | 1, 9, 9, 9 | 0, 2, 3, 9 |
| 9 | 2 | 2, 6, 7 |
XSMT 26-01-2026
| Tỉnh | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 53 | 68 |
| G.7 | 346 | 300 |
| G.6 | 503399957830 | 141983594938 |
| G.5 | 7005 | 0893 |
| G.4 | 06985204495571076987034638728993072 | 98012877345319702196655851775183436 |
| G.3 | 6265632835 | 7882060202 |
| G.2 | 82817 | 98669 |
| G.1 | 97191 | 76669 |
| ĐB | 282082 | 243372 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-1-2026
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 5 | 0, 2 |
| 1 | 0, 7 | 2, 9 |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0, 3, 5 | 4, 6, 8 |
| 4 | 6, 9 | |
| 5 | 3, 6 | 1, 9 |
| 6 | 3 | 8, 9, 9 |
| 7 | 2 | 2 |
| 8 | 2, 5, 7, 9 | 5 |
| 9 | 1, 5 | 3, 6, 7 |
XSMT 25-01-2026
| Tỉnh | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| G.8 | 80 | 70 | 73 |
| G.7 | 361 | 083 | 129 |
| G.6 | 401610574652 | 765785374636 | 758309797210 |
| G.5 | 2582 | 2470 | 2920 |
| G.4 | 19234760462854299867898675401850142 | 17938227445259551579665527414881090 | 90385512649693530919667298130263889 |
| G.3 | 7683717211 | 4159001143 | 4796953086 |
| G.2 | 08887 | 64199 | 95790 |
| G.1 | 66388 | 41975 | 15082 |
| ĐB | 557999 | 865054 | 002377 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25-1-2026
| Đầu | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||
| 1 | 1, 6, 8 | 0, 9 | |
| 2 | 0, 9, 9 | ||
| 3 | 4, 7 | 6, 7, 8 | 5 |
| 4 | 2, 2, 6 | 3, 4, 8 | |
| 5 | 2, 7 | 2, 4, 7 | |
| 6 | 1, 7, 7 | 4, 9 | |
| 7 | 0, 0, 5, 9 | 3, 7, 9 | |
| 8 | 0, 2, 7, 8 | 3 | 2, 3, 5, 6, 9 |
| 9 | 9 | 0, 0, 5, 9 | 0 |
XSMT 24-01-2026
| Tỉnh | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 78 | 21 | 59 |
| G.7 | 189 | 187 | 648 |
| G.6 | 171565248987 | 903903208746 | 960702615279 |
| G.5 | 2906 | 6929 | 6349 |
| G.4 | 10674086999632394599995309648023554 | 31115104935790134359273093278932842 | 37656328115927164143825461486318147 |
| G.3 | 1315412707 | 7464213095 | 1291347706 |
| G.2 | 21234 | 83497 | 61759 |
| G.1 | 45826 | 02432 | 27176 |
| ĐB | 499935 | 640224 | 213974 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-1-2026
| Đầu | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 7 | 1, 9 | 6, 7 |
| 1 | 5 | 5 | 1, 3 |
| 2 | 3, 4, 6 | 0, 1, 4, 9 | |
| 3 | 0, 4, 5 | 2, 9 | |
| 4 | 2, 2, 6 | 3, 6, 7, 8, 9 | |
| 5 | 4, 4 | 9 | 6, 9, 9 |
| 6 | 1, 3 | ||
| 7 | 4, 8 | 1, 4, 6, 9 | |
| 8 | 0, 7, 9 | 7, 9 | |
| 9 | 9, 9 | 3, 5, 7 |
XSMT 23-01-2026
| Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| G.8 | 96 | 32 |
| G.7 | 511 | 816 |
| G.6 | 246862579791 | 973739704697 |
| G.5 | 3349 | 7501 |
| G.4 | 18843125304314176119520051803991432 | 35296942538804159331902787915855671 |
| G.3 | 9543398744 | 8420221419 |
| G.2 | 10085 | 36255 |
| G.1 | 90492 | 38291 |
| ĐB | 947850 | 706250 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-1-2026
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| 0 | 5 | 1, 2 |
| 1 | 1, 9 | 6, 9 |
| 2 | ||
| 3 | 0, 2, 3, 9 | 1, 2, 7 |
| 4 | 1, 3, 4, 9 | 1 |
| 5 | 0, 7 | 0, 3, 5, 8 |
| 6 | 8 | |
| 7 | 0, 1, 8 | |
| 8 | 5 | |
| 9 | 1, 2, 6 | 1, 6, 7 |
XSMT 22-01-2026
| Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
|---|---|---|---|
| G.8 | 55 | 54 | 52 |
| G.7 | 839 | 203 | 198 |
| G.6 | 669709849198 | 696623004678 | 551326882112 |
| G.5 | 3403 | 8231 | 0985 |
| G.4 | 95245377120250939558004777755461499 | 99096258990362330637788568686875202 | 05955922193726345343336802966502437 |
| G.3 | 8163117089 | 3098276140 | 5463679667 |
| G.2 | 61142 | 29416 | 30770 |
| G.1 | 17876 | 48126 | 31571 |
| ĐB | 497242 | 617395 | 703970 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-1-2026
| Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 9 | 0, 2, 3 | |
| 1 | 2 | 6 | 2, 3, 9 |
| 2 | 3, 6 | ||
| 3 | 1, 9 | 1, 7 | 6, 7 |
| 4 | 2, 2, 5 | 0 | 3 |
| 5 | 4, 5, 8 | 4, 6 | 2, 5 |
| 6 | 6, 8 | 3, 5, 7 | |
| 7 | 6, 7 | 8 | 0, 0, 1 |
| 8 | 4, 9 | 2 | 0, 5, 8 |
| 9 | 7, 8, 9 | 5, 6, 9 | 8 |
XSMT 21-01-2026
| Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 15 | 82 |
| G.7 | 765 | 589 |
| G.6 | 085586046631 | 367453920918 |
| G.5 | 4443 | 1275 |
| G.4 | 04364439052408604407688588233991549 | 83478504977527826749749473716850506 |
| G.3 | 6016080039 | 2290931490 |
| G.2 | 92176 | 41257 |
| G.1 | 06740 | 20791 |
| ĐB | 765951 | 470111 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-1-2026
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 4, 5, 7 | 6, 9 |
| 1 | 5 | 1, 8 |
| 2 | ||
| 3 | 1, 9, 9 | |
| 4 | 0, 3, 9 | 7, 9 |
| 5 | 1, 5, 8 | 7 |
| 6 | 0, 4, 5 | 8 |
| 7 | 6 | 4, 5, 8, 8 |
| 8 | 6 | 2, 9 |
| 9 | 0, 1, 2, 7 |
XSMT 20-01-2026
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 85 | 16 |
| G.7 | 605 | 914 |
| G.6 | 800181296658 | 665473382274 |
| G.5 | 8338 | 5998 |
| G.4 | 10946069202557252991250897738697194 | 55909177262342271576920159309094081 |
| G.3 | 9699398322 | 7445454117 |
| G.2 | 93566 | 01290 |
| G.1 | 92779 | 84676 |
| ĐB | 472104 | 451218 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-1-2026
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 1, 4, 5 | 9 |
| 1 | 4, 5, 6, 7, 8 | |
| 2 | 0, 2, 9 | 2, 6 |
| 3 | 8 | 8 |
| 4 | 6 | |
| 5 | 8 | 4, 4 |
| 6 | 6 | |
| 7 | 2, 9 | 4, 6, 6 |
| 8 | 5, 6, 9 | 1 |
| 9 | 1, 3, 4 | 0, 0, 8 |
XSMT 19-01-2026
| Tỉnh | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 64 | 15 |
| G.7 | 613 | 774 |
| G.6 | 906877183458 | 673405554638 |
| G.5 | 7797 | 5488 |
| G.4 | 77882350436763198651126717916498508 | 79551465044770291045867829020258504 |
| G.3 | 7968177489 | 3151893198 |
| G.2 | 28082 | 30039 |
| G.1 | 75713 | 89911 |
| ĐB | 097202 | 988921 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-1-2026
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 2, 8 | 2, 2, 4, 4 |
| 1 | 3, 3, 8 | 1, 5, 8 |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 | 4, 8, 9 |
| 4 | 3 | 5 |
| 5 | 1, 8 | 1, 5 |
| 6 | 4, 4, 8 | |
| 7 | 1 | 4 |
| 8 | 1, 2, 2, 9 | 2, 8 |
| 9 | 7 | 8 |
XSMT 18-01-2026
| Tỉnh | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G.8 | 03 | 25 | 27 |
| G.7 | 274 | 320 | 292 |
| G.6 | 987968068084 | 626550931581 | 335812327064 |
| G.5 | 8416 | 6253 | 7258 |
| G.4 | 07303463746891785998281720017034433 | 46617160343036972667015332985405840 | 73945927225423221111470343464478382 |
| G.3 | 3763853601 | 2873385201 | 9888632735 |
| G.2 | 33601 | 35722 | 28613 |
| G.1 | 95411 | 83626 | 66265 |
| ĐB | 226303 | 624211 | 418236 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-1-2026
| Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 1, 3, 3, 3, 6 | 1 | |
| 1 | 1, 6, 7 | 1, 7 | 1, 3 |
| 2 | 0, 2, 5, 6 | 2, 7 | |
| 3 | 3, 8 | 3, 3, 4 | 2, 2, 4, 5, 6 |
| 4 | 0 | 4, 5 | |
| 5 | 3, 4 | 8, 8 | |
| 6 | 5, 7, 9 | 4, 5 | |
| 7 | 0, 2, 4, 4, 9 | ||
| 8 | 4 | 1 | 2, 6 |
| 9 | 8 | 3 | 2 |
XSMT 17-01-2026
| Tỉnh | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 76 | 02 | 42 |
| G.7 | 209 | 901 | 091 |
| G.6 | 533368487903 | 751696042900 | 788144548661 |
| G.5 | 3789 | 1006 | 6266 |
| G.4 | 23129798413437209399588881827310167 | 58994205193072555703965369937740255 | 46418221907512639053660383555462423 |
| G.3 | 6368816529 | 0849578827 | 3517476195 |
| G.2 | 36582 | 66407 | 01557 |
| G.1 | 07644 | 87941 | 38629 |
| ĐB | 378347 | 444503 | 236692 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-1-2026
| Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 9 | 0, 1, 2, 3, 3, 4, 6, 7 | |
| 1 | 6, 9 | 8 | |
